

* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 99.91% | 35 | 1,161,245 |
| 2 | Australia | 0.09% | 1 | 1,104 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330,056 | 32,878 | 54 | 1,495 | 167 | 18 Oct 2024 | 91,297 | South Korea | ||
| 2 | 163,816 | 1,688 | 57 | 75 | 11 | 26 Jan 2025 | 379,999 | South Korea | ||
| 3 | 93,862 | 2,045 | 17 | 63 | 13 | 05 Feb 2025 | 320,956 | South Korea | ||
| 4 | 73,865 | 1,923 | 111 | 820 | 117 | 15 Jan 2025 | 3,280 | South Korea | ||
| 5 | 71,804 | 1,278 | 34 | 59 | 9 | 30 Jan 2025 | 28,292 | South Korea | ||
| 6 | 60,824 | 3,465 | 2 | 387 | 119 | 21 Nov 2021 | 871 | South Korea | ||
| 7 | 56,493 | 2,863 | 25 | 263 | 13 | 03 Jan 2025 | 1,312,697 | South Korea | ||
| 8 | 52,830 | 320 | 29 | 16 | 15 | 13 Oct 2024 | 59,847 | South Korea | ||
| 9 | 42,642 | 2,631 | 32 | 116 | 21 | 30 Jan 2025 | 69,826 | South Korea | ||
| 10 | 29,594 | 2,785 | 33 | 106 | 24 | 26 Aug 2025 | 67,149 | South Korea |
10 of 36 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 28.4% | 1 | 91,297 | 330,056 | ||
| 2 | South Korea | 14.09% | 1 | 379,999 | 163,816 | ||
| 3 | South Korea | 8.08% | 1 | 320,956 | 93,862 | ||
| 4 | South Korea | 6.35% | 1 | 3,280 | 73,865 | ||
| 5 | South Korea | 6.18% | 1 | 28,292 | 71,804 | ||
| 6 | South Korea | 5.23% | 1 | 871 | 60,824 | ||
| 7 | South Korea | 4.86% | 1 | 1,312,697 | 56,493 | ||
| 8 | South Korea | 4.55% | 1 | 59,847 | 52,830 | ||
| 9 | South Korea | 3.67% | 1 | 69,826 | 42,642 | ||
| 10 | South Korea | 2.55% | 1 | 67,149 | 29,594 |
10 of 36 users