
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6,391,025 | 321,173 | 990 | 60,549 | 6,811 | 05 Dec 2021 | 177,667 | Germany | |
| 2 | ![]() | 6,126,579 | 927,129 | 1,729 | 169,540 | 29,578 | 04 Mar 2023 | 178,303 | Spain | |
| 3 | ![]() | 4,405,395 | 189,667 | 887 | 1,865 | 977 | 03 Dec 2021 | 389,446 | The Netherlands | |
| 4 | ![]() | 3,486,859 | 200,450 | 1,014 | 41,078 | 13,787 | 16 Jan 2022 | 5,002 | Russia | |
| 5 | ![]() | 2,537,275 | 471,862 | 1,263 | 95,099 | 15,831 | 28 Feb 2023 | 595,816 | Spain | |
| 6 | ![]() | 2,460,431 | 457,858 | 579 | 82,474 | 9,535 | 08 Mar 2023 | 595,816 | Spain | |
| 7 | ![]() | 2,387,730 | 363,253 | 1,406 | 52,390 | 5,107 | 03 Sep 2022 | 614,200 | United States | |
| 8 | ![]() | 2,216,494 | 327,819 | 488 | 65,064 | 9,623 | 04 Mar 2023 | 178,303 | Spain | |
| 9 | 2,141,660 | 235,615 | 3,410 | 8,260 | 1,003 | 03 Nov 2021 | 1,041,867 | United Kingdom | ||
| 10 | ![]() | 1,763,625 | 338,245 | 360 | 29,476 | 1,579 | 12 May 2022 | 177,909 | Spain |
10 of 246 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 35.19% | 62 | 32,436,769 |
| 2 | United States | 18.82% | 113 | 17,346,428 |
| 3 | Russia | 7.35% | 6 | 6,771,986 |
| 4 | Germany | 7.06% | 3 | 6,503,431 |
| 5 | United Kingdom | 5.95% | 9 | 5,484,930 |
| 6 | Mexico | 5.59% | 16 | 5,157,305 |
| 7 | The Netherlands | 4.84% | 2 | 4,460,916 |
| 8 | Australia | 2.87% | 2 | 2,647,500 |
| 9 | Brazil | 2.03% | 7 | 1,871,658 |
| 10 | Kazakhstan | 1.34% | 1 | 1,237,096 |
10 of 30 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 11.8% | 33 | 614,200 | 10,702,569 | ||
| 2 | Spain | 11.66% | 7 | 178,303 | 10,574,921 | ||
| 3 | Spain | 11.29% | 33 | 177,909 | 10,241,054 | ||
| 4 | Spain | 10.69% | 12 | 595,816 | 9,695,336 | ||
| 5 | Germany | 7.05% | 1 | 177,667 | 6,391,025 | ||
| 6 | The Netherlands | 4.86% | 1 | 389,446 | 4,405,395 | ||
| 7 | Russia | 3.85% | 1 | 5,002 | 3,486,859 | ||
| 8 | Australia | 2.92% | 2 | 0 | 2,647,500 | ||
| 9 | Russia | 2.54% | 2 | 7,267 | 2,305,798 | ||
| 10 | United Kingdom | 2.36% | 1 | 1,041,867 | 2,141,660 |
10 of 142 users