* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Type | When | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1 | Influencer Post | 1 day ago | 24K views reached on post by ![]() |
| 2 | Influencer Post | 2 days ago | 23.1K views reached on post by ![]() |
| 3 | Famous Post | 6 days ago | 349.6K views reached on post by ![]() |
| 4 | Influencer Post | 1 week ago | 35.7K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2,139,977 | 247,639 | 1,156 | 4,751 | 3,072 | 02 Dec 2025 | 1,345,602 | Nigeria | |
| 2 | ![]() | 2,021,840 | 52,265 | 503 | 3,500 | 965 | 25 Mar 2026 | 113,515 | Nigeria | |
| 3 | ![]() | 1,081,421 | 150,551 | 2,046 | 3,216 | 7,782 | 21 Feb 2026 | 237,737 | Nigeria | |
| 4 | ![]() | 650,251 | 24,418 | 1,062 | 5,742 | 836 | 21 Feb 2026 | 304,209 | Nigeria | |
| 5 | ![]() | 559,678 | 50,995 | 549 | 1,183 | 546 | 10 Jul 2025 | 960,388 | Nigeria | |
| 6 | ![]() | 545,732 | 21,067 | 369 | 583 | 258 | 26 Sep 2025 | 613,394 | Kenya | |
| 7 | 499,058 | 18,495 | 501 | 734 | 359 | 11 Aug 2025 | 608,737 | Nigeria | ||
| 8 | ![]() | 457,717 | 5,135 | 90 | 519 | 110 | 22 Oct 2025 | 1,277,556 | Nigeria | |
| 9 | ![]() | 445,305 | 32,131 | 426 | 1,496 | 265 | 06 Dec 2025 | 5,825,393 | Nigeria | |
| 10 | ![]() | 404,172 | 57,907 | 2,558 | 2,517 | 1,261 | 11 Apr 2026 | 107,850 | Nigeria |
10 of 590 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 74.84% | 261 | 14,396,651 |
| 2 | Cameroon | 5.94% | 53 | 1,142,418 |
| 3 | Ghana | 4.95% | 72 | 952,409 |
| 4 | Kenya | 4.23% | 16 | 814,192 |
| 5 | Canada | 2.23% | 5 | 429,158 |
| 6 | South Africa | 1.96% | 12 | 376,981 |
| 7 | Spain | 0.82% | 2 | 157,630 |
| 8 | Sweden | 0.66% | 1 | 126,743 |
| 9 | Tanzania | 0.57% | 4 | 110,341 |
| 10 | Zambia | 0.55% | 26 | 106,254 |
10 of 40 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 11.14% | 1 | 1,345,602 | 2,139,977 | ||
| 2 | Nigeria | 10.53% | 1 | 113,515 | 2,021,840 | ||
| 3 | Nigeria | 5.63% | 1 | 237,737 | 1,081,421 | ||
| 4 | Nigeria | 3.48% | 3 | 304,209 | 667,663 | ||
| 5 | Cameroon | 3.29% | 2 | 1,093,426 | 632,319 | ||
| 6 | Nigeria | 2.91% | 1 | 960,388 | 559,678 | ||
| 7 | Kenya | 2.84% | 1 | 613,394 | 545,732 | ||
| 8 | Nigeria | 2.7% | 3 | 118,741 | 518,684 | ||
| 9 | Nigeria | 2.6% | 1 | 608,737 | 499,058 | ||
| 10 | Nigeria | 2.38% | 1 | 1,277,556 | 457,717 |
10 of 513 users
