
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Type | When | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1 | Famous Post | 3 days ago | 1M views reached on post by ![]() |
| 2 | Famous Post | 1 week ago | 1M views reached on post by ![]() |
| 3 | Influencer Post | 1 week ago | 880.9K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25,609,621 | 695,824 | 2,334 | 19,083 | 14,651 | 21 Nov 2025 | 174,842 | Mexico | |
| 2 | ![]() | 19,524,034 | 3,050,924 | 8,307 | 415,414 | 240,679 | 16 Nov 2025 | 545,342 | Mexico | |
| 3 | ![]() | 18,763,734 | 11,409 | 166 | 1,571 | 1,428 | 17 Nov 2025 | 74,334 | Costa Rica | |
| 4 | ![]() | 18,733,282 | 1,161,976 | 574 | 18,269 | 3,377 | 06 Nov 2025 | 1,156,121 | United Kingdom | |
| 5 | ![]() | 18,418,516 | 2,207,427 | 2,919 | 52,286 | 8,928 | 05 Nov 2025 | 75,749,289 | Mexico | |
| 6 | ![]() | 14,134,777 | 299,460 | 1,557 | 13,009 | 2,868 | 14 Nov 2025 | 59,773,020 | United States | |
| 7 | ![]() | 11,930,920 | 352,673 | 380 | 7,985 | 18,855 | 02 Nov 2025 | 3,322,356 | Spain | |
| 8 | ![]() | 11,844,891 | 416,969 | 7,906 | 29,035 | 65,438 | 08 Nov 2025 | 1,235,631 | Peru | |
| 9 | ![]() | 9,072,664 | 379,077 | 1,266 | 32,268 | 33,930 | 07 Nov 2025 | 7,579,298 | Germany | |
| 10 | ![]() | 8,495,030 | 230,489 | 1,280 | 46,654 | 47,753 | 13 Nov 2025 | 81,718 | Turkey |
10 of 10659 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 28.77% | 1,856 | 294,834,132 |
| 2 | Mexico | 15.3% | 878 | 156,790,516 |
| 3 | United States | 10.04% | 300 | 102,914,159 |
| 4 | Argentina | 5.47% | 705 | 56,045,761 |
| 5 | Colombia | 4.03% | 422 | 41,318,797 |
| 6 | Chile | 3.17% | 558 | 32,541,039 |
| 7 | United Kingdom | 3.14% | 147 | 32,134,633 |
| 8 | Peru | 2.89% | 303 | 29,603,953 |
| 9 | Germany | 2.41% | 184 | 24,701,761 |
| 10 | France | 2.23% | 267 | 22,893,432 |
10 of 135 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 5.26% | 4 | 179,898 | 53,894,627 | ||
| 2 | Mexico | 2.5% | 1 | 174,842 | 25,609,621 | ||
| 3 | United Kingdom | 1.91% | 4 | 1,156,121 | 19,608,647 | ||
| 4 | Mexico | 1.91% | 1 | 545,342 | 19,524,034 | ||
| 5 | Costa Rica | 1.83% | 1 | 74,334 | 18,763,734 | ||
| 6 | Mexico | 1.8% | 1 | 75,749,289 | 18,418,516 | ||
| 7 | United States | 1.38% | 1 | 59,773,020 | 14,134,777 | ||
| 8 | Spain | 1.16% | 1 | 3,322,356 | 11,930,920 | ||
| 9 | Peru | 1.16% | 1 | 1,235,631 | 11,844,891 | ||
| 10 | Germany | 0.89% | 1 | 7,579,298 | 9,072,664 |
10 of 8319 users