
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2,093,787 | 161,715 | 319 | 37,766 | 1,762 | 19 Feb 2024 | 48,049 | United States | |
| 2 | ![]() | 495,576 | 47,616 | 86 | 6,069 | 2,211 | 22 Aug 2024 | 42,034 | United States | |
| 3 | ![]() | 462,147 | 86,172 | 337 | 6,611 | 932 | 20 Mar 2024 | 2,827 | United States | |
| 4 | ![]() | 385,836 | 34,762 | 73 | 1,623 | 388 | 04 Mar 2024 | 1,553,980 | United States | |
| 5 | ![]() | 336,610 | 30,169 | 42 | 1,593 | 109 | 03 Mar 2024 | 1,892,075 | United States | |
| 6 | ![]() | 322,118 | 15,613 | 37 | 1,012 | 49 | 20 Feb 2024 | 788,504 | United States | |
| 7 | ![]() | 236,783 | 19,080 | 101 | 643 | 70 | 06 Apr 2024 | 967,495 | United States | |
| 8 | ![]() | 173,437 | 15,656 | 61 | 1,863 | 1,140 | 02 Oct 2024 | 42,034 | United States | |
| 9 | ![]() | 144,491 | 21,877 | 174 | 859 | 60 | 03 Mar 2024 | 246,862 | United Kingdom | |
| 10 | ![]() | 136,163 | 15,240 | 37 | 547 | 134 | 04 Mar 2024 | 2,259,833 | United States |
10 of 190 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 26.74% | 1 | 48,049 | 2,093,787 | ||
| 2 | United States | 9.36% | 3 | 42,034 | 733,061 | ||
| 3 | United States | 5.9% | 1 | 2,827 | 462,147 | ||
| 4 | United States | 4.93% | 1 | 1,553,980 | 385,836 | ||
| 5 | United States | 4.3% | 1 | 1,892,075 | 336,610 | ||
| 6 | United States | 4.11% | 1 | 788,504 | 322,118 | ||
| 7 | United States | 3.02% | 1 | 967,495 | 236,783 | ||
| 8 | United States | 1.87% | 1 | 24,893 | 146,400 | ||
| 9 | United Kingdom | 1.85% | 1 | 246,862 | 144,491 | ||
| 10 | United States | 1.74% | 1 | 2,259,833 | 136,163 |
10 of 197 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 91.9% | 169 | 7,196,847 |
| 2 | United Kingdom | 3.65% | 7 | 285,487 |
| 3 | France | 0.9% | 1 | 70,491 |
| 4 | Zimbabwe | 0.78% | 2 | 60,993 |
| 5 | Nigeria | 0.53% | 7 | 41,661 |
| 6 | South Africa | 0.51% | 2 | 40,132 |
| 7 | Austria | 0.32% | 1 | 25,304 |
| 8 | Australia | 0.31% | 3 | 24,343 |
| 9 | Canada | 0.28% | 3 | 21,606 |
| 10 | Kenya | 0.27% | 1 | 21,416 |
10 of 17 countries