
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712,317 | 169,841 | 1,605 | 8,827 | 13,905 | 06 Sep 2024 | 3,295 | Belgium | ||
| 2 | 213,796 | 55,573 | 254 | 2,237 | 116 | 19 Nov 2023 | 2,359 | United Kingdom | ||
| 3 | 90,098 | 30,118 | 482 | 2,472 | 123 | 17 Nov 2023 | 995 | Slovakia | ||
| 4 | 86,728 | 26,845 | 105 | 1,616 | 155 | 03 Mar 2024 | 1,508 | United Kingdom | ||
| 5 | 83,107 | 23,442 | 274 | 3,780 | 322 | 23 Nov 2023 | 3,675 | United Kingdom | ||
| 6 | 75,714 | 18,517 | 119 | 754 | 45 | 15 Nov 2023 | 11,564 | United Kingdom | ||
| 7 | 55,094 | 18,385 | 555 | 1,318 | 809 | 30 Jan 2024 | 551 | Italy | ||
| 8 | 52,475 | 11,785 | 35 | 395 | 12 | 18 Nov 2023 | 459 | Finland | ||
| 9 | 46,683 | 9,487 | 25 | 265 | 72 | 20 Mar 2024 | 1,487 | Sweden | ||
| 10 | 43,264 | 13,672 | 72 | 693 | 645 | 01 Oct 2024 | 1,711 | Mexico |
10 of 114 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 35.08% | 1 | 3,295 | 712,317 | ||
| 2 | United Kingdom | 10.53% | 1 | 2,359 | 213,796 | ||
| 3 | Slovakia | 4.44% | 1 | 995 | 90,098 | ||
| 4 | United Kingdom | 4.27% | 1 | 1,508 | 86,728 | ||
| 5 | United Kingdom | 4.09% | 1 | 3,675 | 83,107 | ||
| 6 | United Kingdom | 3.73% | 1 | 11,564 | 75,714 | ||
| 7 | Italy | 2.71% | 1 | 551 | 55,094 | ||
| 8 | Finland | 2.58% | 1 | 459 | 52,475 | ||
| 9 | Sweden | 2.3% | 1 | 1,487 | 46,683 | ||
| 10 | Mexico | 2.13% | 1 | 1,711 | 43,264 |
10 of 108 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 34.73% | 1 | 712,317 |
| 2 | United Kingdom | 27.9% | 22 | 572,131 |
| 3 | Mexico | 7.25% | 18 | 148,626 |
| 4 | Brazil | 5.28% | 14 | 108,362 |
| 5 | Slovakia | 4.39% | 1 | 90,098 |
| 6 | Italy | 3.35% | 5 | 68,635 |
| 7 | Germany | 3.22% | 13 | 65,950 |
| 8 | Argentina | 3.07% | 7 | 62,946 |
| 9 | Finland | 2.79% | 3 | 57,169 |
| 10 | Sweden | 2.34% | 2 | 47,924 |
10 of 23 countries