
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600,000 | 39,400 | 104 | 8,819 | 2,641 | 14 Apr 2024 | 55,476 | Philippines | ||
| 2 | 3,300,000 | 16,800 | 62 | 9,897 | 1,846 | 04 Aug 2025 | 481,176 | Philippines | ||
| 3 | 2,179,359 | 19,522 | 110 | 4,165 | 2,767 | 18 Jul 2024 | 146,802 | Vietnam | ||
| 4 | 2,000,000 | 14,800 | 357 | 1,350 | 1,144 | 14 Jan 2025 | 68,979 | Thailand | ||
| 5 | 1,983,859 | 124,060 | 2,201 | 7,242 | 3,088 | 15 Jan 2025 | 1,239,862 | Vietnam | ||
| 6 | 1,814,828 | 21,091 | 3,096 | 1,776 | 1,458 | 08 Nov 2024 | 125,710 | Vietnam | ||
| 7 | 1,391,202 | 104,751 | 1,534 | 20,580 | 37,408 | 20 Sep 2024 | 1,904 | Philippines | ||
| 8 | 1,300,000 | 10,300 | 140 | 1,106 | 348 | 04 Mar 2024 | 47,152 | Thailand | ||
| 9 | 1,116,200 | 9,337 | 33 | 977 | 259 | 26 Mar 2025 | 312,653 | Vietnam | ||
| 10 | 1,107,681 | 14,931 | 126 | 911 | 925 | 21 Jul 2024 | 211,424 | Vietnam |
10 of 889 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | 7.21% | 1 | 55,476 | 3,600,000 | ||
| 2 | Philippines | 6.75% | 2 | 481,176 | 3,367,560 | ||
| 3 | Vietnam | 4.37% | 1 | 146,802 | 2,179,359 | ||
| 4 | Thailand | 4.01% | 1 | 68,979 | 2,000,000 | ||
| 5 | Vietnam | 3.97% | 1 | 1,239,862 | 1,983,859 | ||
| 6 | Vietnam | 3.64% | 1 | 125,710 | 1,814,828 | ||
| 7 | Poland | 3.52% | 2 | 746,162 | 1,755,400 | ||
| 8 | Philippines | 2.79% | 1 | 1,904 | 1,391,202 | ||
| 9 | Mexico | 2.77% | 4 | 423,950 | 1,383,502 | ||
| 10 | Thailand | 2.6% | 1 | 47,152 | 1,300,000 |
10 of 564 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 31.42% | 175 | 15,687,871 |
| 2 | Philippines | 18.32% | 46 | 9,146,663 |
| 3 | Thailand | 16.62% | 93 | 8,295,460 |
| 4 | Poland | 4.32% | 6 | 2,157,441 |
| 5 | Mexico | 4.02% | 15 | 2,006,874 |
| 6 | United Kingdom | 3.45% | 100 | 1,723,119 |
| 7 | Indonesia | 3.17% | 61 | 1,581,421 |
| 8 | Malaysia | 2.73% | 36 | 1,361,068 |
| 9 | New Zealand | 2.51% | 4 | 1,253,465 |
| 10 | Sweden | 2.14% | 3 | 1,066,800 |
10 of 74 countries