
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 23.68% | 10 | 765,888 | 4,546,191 | ||
| 2 | Japan | 19.69% | 2 | 695,872 | 3,781,326 | ||
| 3 | Japan | 16.76% | 1 | 810,187 | 3,218,337 | ||
| 4 | United States | 12.75% | 1 | 1,067,790 | 2,447,213 | ||
| 5 | Japan | 9.88% | 2 | 992,364 | 1,896,662 | ||
| 6 | Japan | 2.87% | 3 | 80,763 | 551,953 | ||
| 7 | Japan | 1.73% | 2 | 1,193,054 | 331,342 | ||
| 8 | Japan | 1.15% | 2 | 152,533 | 221,211 | ||
| 9 | Japan | 0.94% | 1 | 7,875 | 180,215 | ||
| 10 | Japan | 0.87% | 2 | 4,939 | 167,741 |
10 of 53 users
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3,218,337 | 269,569 | 1,831 | 7,371 | 2,872 | 08 May 2020 | 810,187 | Japan | |
| 2 | ![]() | 3,007,620 | 417,420 | 2,314 | 16,952 | 3,299 | 30 Apr 2021 | 695,872 | Japan | |
| 3 | 2,447,213 | 513,127 | 3,907 | 6,564 | 880 | 07 Sep 2020 | 1,067,790 | United States | ||
| 4 | ![]() | 1,434,315 | 138,777 | 1,124 | 2,090 | 2,376 | 20 Jun 2020 | 765,888 | Japan | |
| 5 | ![]() | 1,418,320 | 102,391 | 1,483 | 1,033 | 6,493 | 12 Jun 2020 | 992,364 | Japan | |
| 6 | ![]() | 1,026,876 | 116,911 | 1,598 | 2,072 | 1,799 | 05 Jun 2020 | 765,888 | Japan | |
| 7 | ![]() | 773,706 | 31,804 | 85 | 1,329 | 96 | 30 Mar 2026 | 695,872 | Japan | |
| 8 | ![]() | 600,533 | 48,470 | 419 | 612 | 631 | 18 Apr 2021 | 765,888 | Japan | |
| 9 | ![]() | 478,342 | 52,527 | 777 | 534 | 956 | 16 Feb 2021 | 992,364 | Japan | |
| 10 | ![]() | 381,922 | 22,022 | 208 | 282 | 227 | 20 Nov 2021 | 765,888 | Japan |
10 of 71 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 84.87% | 55 | 16,294,089 |
| 2 | United States | 12.78% | 2 | 2,454,147 |
| 3 | Laos | 0.65% | 2 | 124,849 |
| 4 | India | 0.64% | 1 | 122,528 |
| 5 | Indonesia | 0.38% | 3 | 72,580 |
| 6 | Mexico | 0.33% | 1 | 63,807 |
| 7 | Philippines | 0.13% | 2 | 25,385 |
| 8 | Spain | 0.08% | 1 | 15,773 |
| 9 | Egypt | 0.06% | 1 | 12,049 |
| 10 | Peru | 0.05% | 1 | 9,102 |
10 of 12 countries