
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 37.29% | 1 | 836,027 | 22,589,376 | ||
| 2 | Russia | 29.53% | 1 | 60,751 | 17,883,751 | ||
| 3 | Russia | 6.19% | 1 | 262,036 | 3,747,123 | ||
| 4 | Russia | 2.35% | 1 | 60,879 | 1,425,401 | ||
| 5 | Russia | 2.32% | 1 | 6,556 | 1,406,138 | ||
| 6 | Russia | 2.04% | 1 | 454,300 | 1,235,019 | ||
| 7 | Russia | 1.66% | 1 | 4,964 | 1,004,625 | ||
| 8 | Kazakhstan | 1.51% | 1 | 49,333 | 912,389 | ||
| 9 | Russia | 1.16% | 2 | 24,202 | 704,984 | ||
| 10 | Russia | 1.02% | 1 | 2,126 | 615,167 |
10 of 90 users
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22,589,376 | 605,479 | 38,892 | 49,267 | 13,567 | 20 Nov 2021 | 836,027 | Russia | |
| 2 | ![]() | 17,883,751 | 562,747 | 3,072 | 24,136 | 3,165 | 31 Dec 2021 | 60,751 | Russia | |
| 3 | ![]() | 3,747,123 | 146,175 | 584 | 2,648 | 389 | 22 Jul 2021 | 262,036 | Russia | |
| 4 | ![]() | 1,425,401 | 32,080 | 660 | 614 | 385 | 27 Jan 2022 | 60,879 | Russia | |
| 5 | ![]() | 1,406,138 | 174,961 | 581 | 3,236 | 730 | 26 Apr 2021 | 6,556 | Russia | |
| 6 | ![]() | 1,235,019 | 44,086 | 41 | 1,864 | 132 | 05 Jan 2022 | 454,300 | Russia | |
| 7 | ![]() | 1,004,625 | 130,249 | 89 | 1,538 | 62 | 27 May 2021 | 4,964 | Russia | |
| 8 | ![]() | 912,389 | 117,711 | 379 | 1,526 | 7,481 | 05 Jan 2020 | 49,333 | Kazakhstan | |
| 9 | ![]() | 785,506 | 123,296 | 244 | 1,004 | 100 | 08 Jun 2020 | 1,126,877 | Russia | |
| 10 | ![]() | 638,403 | 80,553 | 159 | 506 | 48 | 28 May 2021 | 24,202 | Russia |
10 of 82 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 92.95% | 56 | 57,028,583 |
| 2 | Kazakhstan | 2.36% | 4 | 1,445,787 |
| 3 | United States | 1.67% | 4 | 1,022,302 |
| 4 | Estonia | 0.48% | 1 | 294,248 |
| 5 | The Netherlands | 0.41% | 4 | 249,776 |
| 6 | Turkey | 0.36% | 1 | 221,339 |
| 7 | Latvia | 0.36% | 1 | 220,300 |
| 8 | Denmark | 0.36% | 1 | 219,718 |
| 9 | Czechia | 0.2% | 1 | 120,900 |
| 10 | Uzbekistan | 0.14% | 3 | 87,589 |
10 of 20 countries