
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Type | When | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1 | Influencer Post | 1 week ago | 36.8K views reached on post by ![]() |
| 2 | Influencer Post | 2 weeks ago | 24.7K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2,238,782 | 358,934 | 264 | 18,285 | 15,652 | 31 Dec 2025 | 77,453 | Canada | |
| 2 | ![]() | 2,070,731 | 165,086 | 332 | 7,708 | 1,459 | 24 Jun 2025 | 19,824 | United States | |
| 3 | ![]() | 796,338 | 16,228 | 187 | 3,863 | 519 | 14 Sep 2025 | 4,367 | United States | |
| 4 | ![]() | 732,164 | 75,386 | 394 | 11,025 | 12,314 | 24 Sep 2025 | 81,307 | United States | |
| 5 | ![]() | 653,156 | 7,234 | 71 | 2,636 | 414 | 10 Jul 2025 | 12,990 | United States | |
| 6 | ![]() | 645,828 | 123,470 | 4,834 | 6,264 | 1,913 | 05 Aug 2025 | 5,211 | United States | |
| 7 | ![]() | 630,162 | 36,491 | 79 | 7,767 | 1,051 | 09 Sep 2025 | 4,503 | United Kingdom | |
| 8 | ![]() | 518,298 | 2,344 | 220 | 144 | 46 | 09 Sep 2025 | 646,334 | United States | |
| 9 | 494,105 | 9,764 | 26 | 4,022 | 3,517 | 28 Oct 2025 | 560,134 | Turkey | ||
| 10 | ![]() | 467,155 | 63,933 | 111 | 2,857 | 233 | 14 Jul 2025 | 1,725,965 | United States |
10 of 848 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 56.1% | 361 | 13,429,654 |
| 2 | Canada | 11.43% | 25 | 2,735,573 |
| 3 | United Kingdom | 8.98% | 50 | 2,149,781 |
| 4 | South Africa | 3.72% | 29 | 891,050 |
| 5 | Sweden | 3.02% | 9 | 721,901 |
| 6 | Turkey | 2.86% | 2 | 684,812 |
| 7 | France | 2.07% | 21 | 496,316 |
| 8 | Bahamas | 1.35% | 48 | 322,843 |
| 9 | Ireland | 1.11% | 17 | 265,246 |
| 10 | Austria | 0.96% | 2 | 230,576 |
10 of 87 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 9.36% | 1 | 77,453 | 2,238,782 | ||
| 2 | United States | 8.66% | 1 | 19,824 | 2,070,731 | ||
| 3 | United States | 3.33% | 1 | 4,367 | 796,338 | ||
| 4 | United States | 3.06% | 1 | 81,307 | 732,164 | ||
| 5 | United States | 2.73% | 1 | 12,990 | 653,156 | ||
| 6 | United States | 2.7% | 1 | 5,211 | 645,828 | ||
| 7 | United Kingdom | 2.64% | 1 | 4,503 | 630,162 | ||
| 8 | United States | 2.42% | 2 | 871,303 | 579,730 | ||
| 9 | United States | 2.27% | 2 | 646,334 | 543,571 | ||
| 10 | United Kingdom | 2.11% | 2 | 396,409 | 504,182 |
10 of 813 users