
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 99.44% | 97 | 12,487,691 |
| 2 | Australia | 0.39% | 3 | 48,977 |
| 3 | United Kingdom | 0.17% | 2 | 20,770 |
| 4 | Canada | 0.01% | 1 | 1,092 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3,544,256 | 437,384 | 4,984 | 3,208 | 4,017 | 20 Jun 2021 | 45,774 | United States | |
| 2 | ![]() | 2,871,688 | 550,370 | 2,883 | 8,179 | 521 | 19 Sep 2022 | 28,405 | United States | |
| 3 | 1,301,302 | 154,933 | 4,022 | 1,835 | 707 | 16 Sep 2021 | 34,536 | United States | ||
| 4 | 994,450 | 96,901 | 964 | 1,664 | 532 | 27 Dec 2021 | 14,894 | United States | ||
| 5 | ![]() | 666,439 | 96,448 | 576 | 11,536 | 6,730 | 26 Feb 2025 | 18,283 | United States | |
| 6 | ![]() | 612,827 | 72,896 | 1,078 | 660 | 270 | 11 Jun 2022 | 18,171 | United States | |
| 7 | 297,970 | 34,300 | 199 | 497 | 273 | 26 Jan 2025 | 904,596 | United States | ||
| 8 | ![]() | 295,417 | 19,481 | 279 | 140 | 340 | 27 Dec 2021 | 4,008 | United States | |
| 9 | ![]() | 262,942 | 32,927 | 381 | 231 | 84 | 03 Mar 2022 | 9,851 | United States | |
| 10 | 124,027 | 9,331 | 162 | 1,205 | 1,261 | 14 Aug 2024 | 167,733 | United States |
10 of 98 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 28.22% | 1 | 45,774 | 3,544,256 | ||
| 2 | United States | 22.87% | 1 | 28,405 | 2,871,688 | ||
| 3 | United States | 10.36% | 1 | 34,536 | 1,301,302 | ||
| 4 | United States | 7.92% | 1 | 14,894 | 994,450 | ||
| 5 | United States | 5.61% | 2 | 18,283 | 704,194 | ||
| 6 | United States | 5.49% | 2 | 91,382 | 688,941 | ||
| 7 | United States | 4.88% | 1 | 18,171 | 612,827 | ||
| 8 | United States | 2.37% | 1 | 904,596 | 297,970 | ||
| 9 | United States | 2.35% | 1 | 4,008 | 295,417 | ||
| 10 | United States | 2.09% | 1 | 9,851 | 262,942 |
10 of 97 users