* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71,636 | 3,123 | 86 | 245 | 585 | 01 Nov 2025 | 23,631 | Namibia | ||
| 2 | 14,130 | 1,493 | 18 | 92 | 4 | 04 Jun 2025 | 215,360 | Democratic Republic of the Congo | ||
| 3 | 10,855 | 916 | 19 | 19 | 2 | 18 Dec 2024 | 44,495 | Namibia | ||
| 4 | 10,699 | 294 | 13 | 26 | 48 | 07 Jan 2026 | 522,382 | South Africa | ||
| 5 | 8,756 | 403 | 10 | 9 | 5 | 08 Oct 2025 | 12,817 | Kazakhstan | ||
| 6 | 7,571 | 246 | 26 | 8 | 27 | 31 Jan 2026 | 44,714 | South Africa | ||
| 7 | 7,450 | 422 | 8 | 8 | 17 | 02 Sep 2025 | 33,160 | Botswana | ||
| 8 | 5,500 | 452 | 13 | 9 | 10 | 19 Jun 2025 | 104,746 | Botswana | ||
| 9 | 5,409 | 441 | 27 | 3 | 7 | 04 Jul 2025 | 119,719 | Botswana | ||
| 10 | ![]() | 4,298 | 108 | 3 | 8 | 1 | 10 Apr 2026 | 162,152 | South Africa |
10 of 26 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibia | 40.09% | 1 | 23,631 | 71,636 | ||
| 2 | Democratic Republic of the Congo | 7.91% | 1 | 215,360 | 14,130 | ||
| 3 | Namibia | 6.07% | 1 | 44,495 | 10,855 | ||
| 4 | South Africa | 5.99% | 1 | 522,382 | 10,699 | ||
| 5 | South Africa | 5.65% | 4 | 162,152 | 10,093 | ||
| 6 | Kazakhstan | 4.9% | 1 | 12,817 | 8,756 | ||
| 7 | South Africa | 4.24% | 1 | 44,714 | 7,571 | ||
| 8 | Botswana | 4.17% | 1 | 33,160 | 7,450 | ||
| 9 | Botswana | 3.08% | 1 | 104,746 | 5,500 | ||
| 10 | Botswana | 3.03% | 1 | 119,719 | 5,409 |
10 of 23 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibia | 46.69% | 4 | 83,423 |
| 2 | South Africa | 25.86% | 11 | 46,200 |
| 3 | Botswana | 10.27% | 3 | 18,359 |
| 4 | Democratic Republic of the Congo | 7.91% | 1 | 14,130 |
| 5 | Kazakhstan | 4.9% | 1 | 8,756 |
| 6 | Zambia | 1.14% | 1 | 2,040 |
| 7 | Uganda | 1.12% | 2 | 2,007 |
| 8 | United Arab Emirates | 0.82% | 1 | 1,467 |
| 9 | United Kingdom | 0.66% | 1 | 1,181 |
| 10 | South Korea | 0.63% | 1 | 1,123 |
