

* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 55.54% | 7 | 191,645 |
| 2 | Canada | 27.15% | 7 | 93,704 |
| 3 | United Kingdom | 16.99% | 4 | 58,644 |
| 4 | The Netherlands | 0.32% | 1 | 1,089 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,069 | 7,107 | 4,265 | 2,660 | 938 | 21 Jan 2025 | 225,997 | United States | ||
| 2 | ![]() | 60,300 | 6,529 | 4,490 | 2,996 | 1,679 | 18 Feb 2026 | 2,767,612 | United States | |
| 3 | 51,074 | 5,711 | 3,503 | 3,141 | 1,438 | 21 Aug 2025 | 947,875 | Canada | ||
| 4 | 49,957 | 5,341 | 3,300 | 2,669 | 1,202 | 26 May 2025 | 373,234 | United Kingdom | ||
| 5 | ![]() | 34,200 | 3,596 | 2,578 | 1,683 | 839 | 30 Dec 2025 | 2,767,612 | United States | |
| 6 | 25,300 | 3,597 | 1,764 | 1,495 | 647 | 25 May 2025 | 583,052 | Canada | ||
| 7 | 21,200 | 3,582 | 2,249 | 1,619 | 895 | 23 Sep 2024 | 2,767,612 | United States | ||
| 8 | 6,226 | 930 | 379 | 383 | 145 | 29 Oct 2025 | 947,875 | Canada | ||
| 9 | 6,098 | 1,146 | 698 | 398 | 208 | 31 Mar 2025 | 2,767,612 | United States | ||
| 10 | 5,817 | 1,001 | 595 | 429 | 202 | 30 Oct 2024 | 2,767,612 | United States |
10 of 19 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 36.98% | 5 | 2,767,612 | 127,615 | ||
| 2 | United States | 17.99% | 1 | 225,997 | 62,069 | ||
| 3 | United Kingdom | 16.99% | 4 | 373,234 | 58,644 | ||
| 4 | Canada | 16.6% | 2 | 947,875 | 57,300 | ||
| 5 | Canada | 9.04% | 3 | 583,052 | 31,179 | ||
| 6 | Canada | 1.18% | 1 | 410,154 | 4,075 | ||
| 7 | United States | 0.57% | 1 | 179,145 | 1,961 | ||
| 8 | Canada | 0.33% | 1 | 170,833 | 1,150 | ||
| 9 | The Netherlands | 0.32% | 1 | 50,938 | 1,089 |