

* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | 95.9% | 1 | 73,483 | 4,202,845 | ||
| 2 | United States | 0.97% | 1 | 834,309 | 42,715 | ||
| 3 | Nigeria | 0.53% | 1 | 77,322 | 23,346 | ||
| 4 | Namibia | 0.34% | 1 | 1,656 | 14,900 | ||
| 5 | South Africa | 0.22% | 1 | 261,780 | 9,826 | ||
| 6 | Uganda | 0.2% | 1 | 8,738 | 8,798 | ||
| 7 | Uganda | 0.18% | 1 | 153,403 | 7,889 | ||
| 8 | South Africa | 0.17% | 1 | 1,885 | 7,367 | ||
| 9 | Rwanda | 0.16% | 1 | 21,166 | 7,015 | ||
| 10 | Uganda | 0.12% | 1 | 9,599 | 5,271 |
10 of 37 users
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,202,845 | 180,308 | 2,438 | 44,009 | 9,797 | 27 Jun 2025 | 73,483 | United Kingdom | ||
| 2 | 42,715 | 6,623 | 524 | 346 | 22 | 06 Jul 2025 | 834,309 | United States | ||
| 3 | 23,346 | 3,276 | 73 | 264 | 58 | 16 Jul 2025 | 77,322 | Nigeria | ||
| 4 | 14,900 | 521 | 27 | 25 | 2 | 28 Sep 2025 | 1,656 | Namibia | ||
| 5 | 9,826 | 1,202 | 169 | 25 | 0 | 11 Jul 2025 | 261,780 | South Africa | ||
| 6 | 8,798 | 784 | 79 | 30 | 2 | 18 Mar 2026 | 8,738 | Uganda | ||
| 7 | 7,889 | 395 | 53 | 14 | 1 | 02 Aug 2025 | 153,403 | Uganda | ||
| 8 | 7,367 | 1,910 | 35 | 12 | 1 | 07 Sep 2025 | 1,885 | South Africa | ||
| 9 | 7,015 | 854 | 32 | 19 | 2 | 21 Aug 2025 | 21,166 | Rwanda | ||
| 10 | 5,271 | 529 | 121 | 30 | 5 | 16 Sep 2025 | 9,599 | Uganda |
10 of 37 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | 95.9% | 1 | 4,202,845 |
| 2 | United States | 1.02% | 2 | 44,649 |
| 3 | Nigeria | 0.57% | 2 | 25,169 |
| 4 | Uganda | 0.57% | 5 | 24,964 |
| 5 | South Africa | 0.48% | 4 | 20,959 |
| 6 | Namibia | 0.43% | 3 | 18,986 |
| 7 | Botswana | 0.17% | 3 | 7,450 |
| 8 | Rwanda | 0.16% | 1 | 7,015 |
| 9 | Zimbabwe | 0.13% | 3 | 5,805 |
| 10 | Kenya | 0.12% | 2 | 5,142 |
10 of 18 countries