
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 70.3% | 75 | 16,539,396 |
| 2 | Philippines | 11.11% | 12 | 2,613,546 |
| 3 | United Kingdom | 5.21% | 8 | 1,226,807 |
| 4 | Brazil | 4.56% | 11 | 1,073,636 |
| 5 | Portugal | 2.97% | 5 | 699,132 |
| 6 | Canada | 1.99% | 8 | 468,046 |
| 7 | South Africa | 1.69% | 7 | 396,935 |
| 8 | Germany | 0.83% | 3 | 196,401 |
| 9 | France | 0.65% | 4 | 153,458 |
| 10 | Israel | 0.14% | 1 | 32,494 |
10 of 16 countries
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3,480,098 | 560,683 | 2,585 | 28,575 | 691 | 10 Jul 2022 | 3,032,709 | United States | |
| 2 | ![]() | 2,143,316 | 291,617 | 653 | 14,571 | 324 | 11 Jul 2022 | 790,354 | United States | |
| 3 | ![]() | 1,844,202 | 372,281 | 4,227 | 26,019 | 777 | 07 Jul 2022 | 12,694 | United States | |
| 4 | ![]() | 1,088,401 | 166,938 | 284 | 1,942 | 74 | 25 Jul 2022 | 1,103,370 | United States | |
| 5 | ![]() | 925,227 | 113,533 | 213 | 3,691 | 867 | 09 Jul 2022 | 5,995,800 | United States | |
| 6 | 899,807 | 31,789 | 60 | 4,088 | 680 | 31 Oct 2022 | 124,597 | Philippines | ||
| 7 | ![]() | 631,807 | 153,107 | 604 | 7,430 | 445 | 05 Jul 2022 | 526,131 | United States | |
| 8 | 574,848 | 118,195 | 891 | 10,000 | 3,276 | 01 Aug 2022 | 10,563 | Brazil | ||
| 9 | ![]() | 439,480 | 98,343 | 428 | 6,099 | 768 | 04 Jul 2022 | 43,287 | United States | |
| 10 | 431,478 | 26,573 | 104 | 5,160 | 352 | 22 Jan 2023 | 32,200 | Philippines |
10 of 120 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 14.81% | 1 | 3,032,709 | 3,480,098 | ||
| 2 | United States | 9.12% | 1 | 790,354 | 2,143,316 | ||
| 3 | United States | 7.85% | 1 | 12,694 | 1,844,202 | ||
| 4 | United States | 5.54% | 1 | 91,986 | 1,301,101 | ||
| 5 | United Kingdom | 4.84% | 3 | 17,586 | 1,137,800 | ||
| 6 | United States | 4.63% | 1 | 1,103,370 | 1,088,401 | ||
| 7 | United States | 3.94% | 1 | 5,995,800 | 925,227 | ||
| 8 | Philippines | 3.83% | 1 | 124,597 | 899,807 | ||
| 9 | United States | 2.69% | 1 | 526,131 | 631,807 | ||
| 10 | Philippines | 2.59% | 2 | 69,079 | 608,100 |
10 of 126 users