
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 874,407 | 92,691 | 12 | 23,198 | 3,605 | 06 Oct 2023 | 6,103 | United States | ||
| 2 | ![]() | 570,163 | 95,977 | 1,556 | 18,122 | 595 | 15 Nov 2023 | 7,328 | Mexico | |
| 3 | 519,351 | 82,433 | 2,509 | 13,228 | 6,350 | 14 Oct 2023 | 89,047 | Brazil | ||
| 4 | 305,638 | 38,797 | 1,001 | 10,028 | 1,228 | 08 Oct 2023 | 22,944 | United States | ||
| 5 | 224,835 | 45,951 | 333 | 6,436 | 5,485 | 12 Oct 2023 | 4,692 | United States | ||
| 6 | 216,375 | 31,818 | 10 | 9,678 | 1,179 | 14 Oct 2023 | 1,278 | Spain | ||
| 7 | 191,621 | 39,006 | 601 | 7,129 | 381 | 13 Nov 2023 | 984 | Croatia | ||
| 8 | 86,244 | 11,827 | 141 | 1,422 | 3,866 | 12 Oct 2023 | 2,252 | United States | ||
| 9 | ![]() | 17,885 | 656 | 84 | 108 | 42 | 20 Jul 2024 | 3,584 | United Kingdom | |
| 10 | 16,805 | 1,771 | 10 | 382 | 11 | 30 Oct 2023 | 159,958 | Venezuela |
10 of 30 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | 42.17% | 2 | 3,293,214 |
| 2 | United States | 19.34% | 7 | 1,509,952 |
| 3 | Mexico | 17.55% | 5 | 1,370,693 |
| 4 | Brazil | 8.39% | 5 | 655,095 |
| 5 | Romania | 3.29% | 1 | 257,124 |
| 6 | Spain | 2.92% | 3 | 228,133 |
| 7 | Croatia | 2.45% | 1 | 191,621 |
| 8 | Turkey | 1.89% | 2 | 147,454 |
| 9 | France | 0.61% | 1 | 47,404 |
| 10 | Kazakhstan | 0.52% | 2 | 40,367 |
10 of 19 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | 41.94% | 1 | 8,642 | 3,275,329 | ||
| 2 | United States | 11.2% | 1 | 6,103 | 874,407 | ||
| 3 | Mexico | 8.57% | 1 | 41,769 | 669,613 | ||
| 4 | Mexico | 7.3% | 1 | 7,328 | 570,163 | ||
| 5 | Brazil | 6.65% | 1 | 89,047 | 519,351 | ||
| 6 | United States | 3.91% | 1 | 22,944 | 305,638 | ||
| 7 | Romania | 3.29% | 1 | 927 | 257,124 | ||
| 8 | United States | 2.88% | 1 | 4,692 | 224,835 | ||
| 9 | Spain | 2.77% | 1 | 1,278 | 216,375 | ||
| 10 | Croatia | 2.45% | 1 | 984 | 191,621 |
10 of 39 users