
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,014,912 | 204,144 | 844 | 9,023 | 2,279 | 17 Dec 2022 | 1,245,643 | Nigeria | ||
| 2 | 3,605,020 | 158,596 | 4,601 | 11,346 | 483 | 20 Aug 2022 | 1,245,643 | Nigeria | ||
| 3 | 2,701,461 | 420,193 | 1,412 | 19,883 | 2,383 | 22 Jul 2022 | 1,434,171 | Italy | ||
| 4 | 2,566,105 | 134,942 | 1,614 | 5,024 | 968 | 06 Aug 2022 | 1,373,276 | Germany | ||
| 5 | 2,242,072 | 290,375 | 1,200 | 5,911 | 227 | 11 Aug 2022 | 4,489,173 | Germany | ||
| 6 | 2,078,993 | 288,511 | 4,015 | 7,510 | 2,381 | 28 Jul 2022 | 98,721 | Nigeria | ||
| 7 | 1,096,948 | 113,741 | 183 | 9,680 | 10,128 | 13 Nov 2022 | 767 | Norway | ||
| 8 | 1,030,868 | 121,721 | 579 | 20,185 | 635 | 31 Jul 2022 | 3,743 | Poland | ||
| 9 | 874,110 | 51,071 | 238 | 1,897 | 695 | 04 Aug 2022 | 1,749,621 | Australia | ||
| 10 | 828,490 | 111,351 | 272 | 7,530 | 2,361 | 01 Oct 2022 | 35,605 | Angola |
10 of 150 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 37.34% | 16 | 1,245,643 | 15,898,871 | ||
| 2 | Italy | 6.35% | 1 | 1,434,171 | 2,701,461 | ||
| 3 | Germany | 6.03% | 1 | 1,373,276 | 2,566,105 | ||
| 4 | Germany | 5.27% | 1 | 4,489,173 | 2,242,072 | ||
| 5 | Nigeria | 4.88% | 1 | 98,721 | 2,078,993 | ||
| 6 | Angola | 4.02% | 6 | 35,605 | 1,712,730 | ||
| 7 | Australia | 2.93% | 3 | 1,749,621 | 1,249,265 | ||
| 8 | Norway | 2.58% | 1 | 767 | 1,096,948 | ||
| 9 | Poland | 2.42% | 1 | 3,743 | 1,030,868 | ||
| 10 | Australia | 1.73% | 1 | 2,312,084 | 735,042 |
10 of 139 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 42.55% | 19 | 18,115,835 |
| 2 | Germany | 17.92% | 18 | 7,629,748 |
| 3 | Italy | 8.97% | 11 | 3,818,591 |
| 4 | United States | 5.01% | 19 | 2,133,155 |
| 5 | Australia | 4.66% | 4 | 1,984,307 |
| 6 | Romania | 4.27% | 16 | 1,816,585 |
| 7 | Angola | 4.02% | 6 | 1,712,730 |
| 8 | Poland | 2.61% | 3 | 1,111,767 |
| 9 | Norway | 2.58% | 1 | 1,096,948 |
| 10 | South Africa | 1.36% | 7 | 577,181 |
10 of 44 countries