
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | 38.91% | 43 | 1,621,162 |
| 2 | South Africa | 32.05% | 22 | 1,335,403 |
| 3 | United States | 12.85% | 32 | 535,426 |
| 4 | Australia | 12.44% | 1 | 518,258 |
| 5 | Jamaica | 2.2% | 22 | 91,762 |
| 6 | Kenya | 0.85% | 1 | 35,399 |
| 7 | Canada | 0.26% | 3 | 10,698 |
| 8 | Namibia | 0.19% | 2 | 8,042 |
| 9 | Zimbabwe | 0.1% | 1 | 4,235 |
| 10 | Romania | 0.07% | 1 | 2,813 |
10 of 12 countries
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 848,999 | 86,614 | 343 | 3,529 | 343 | 23 Oct 2023 | 7,258 | South Africa | |
| 2 | ![]() | 780,859 | 88,160 | 881 | 15,177 | 6,770 | 15 Sep 2024 | 8,764 | United Kingdom | |
| 3 | ![]() | 518,258 | 65,950 | 206 | 7,172 | 1,913 | 20 Jan 2024 | 88,953 | Australia | |
| 4 | ![]() | 363,953 | 39,307 | 113 | 4,728 | 1,693 | 04 Feb 2024 | 8,764 | United Kingdom | |
| 5 | ![]() | 351,915 | 16,534 | 64 | 2,106 | 733 | 26 Jan 2023 | 332,866 | United States | |
| 6 | ![]() | 205,384 | 25,557 | 9 | 1,233 | 154 | 28 Dec 2023 | 3,451 | South Africa | |
| 7 | ![]() | 165,295 | 19,179 | 269 | 2,977 | 1,189 | 12 May 2024 | 8,764 | United Kingdom | |
| 8 | ![]() | 80,406 | 11,052 | 16 | 831 | 216 | 21 Dec 2025 | 70,819 | South Africa | |
| 9 | ![]() | 53,904 | 1,637 | 61 | 22 | 13 | 21 Mar 2024 | 87,343 | South Africa | |
| 10 | ![]() | 50,564 | 3,146 | 18 | 969 | 1,791 | 01 Feb 2025 | 4,520 | United States |
10 of 125 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | 36.89% | 28 | 8,764 | 1,536,356 | ||
| 2 | South Africa | 20.38% | 1 | 7,258 | 848,999 | ||
| 3 | Australia | 12.44% | 1 | 88,953 | 518,258 | ||
| 4 | United States | 8.45% | 1 | 332,866 | 351,915 | ||
| 5 | South Africa | 4.93% | 1 | 3,451 | 205,384 | ||
| 6 | South Africa | 1.93% | 1 | 70,819 | 80,406 | ||
| 7 | South Africa | 1.8% | 4 | 87,343 | 75,105 | ||
| 8 | United States | 1.21% | 1 | 4,520 | 50,564 | ||
| 9 | South Africa | 0.89% | 1 | 9,612 | 37,205 | ||
| 10 | Kenya | 0.85% | 1 | 650,744 | 35,399 |
10 of 91 users