

* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | 96.66% | 30 | 1,440,720 |
| 2 | United Arab Emirates | 2.75% | 1 | 41,000 |
| 3 | Malaysia | 0.51% | 1 | 7,655 |
| 4 | Canada | 0.08% | 1 | 1,169 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336,100 | 13,800 | 343 | 891 | 310 | 04 May 2024 | 2,308 | Sri Lanka | ||
| 2 | 265,270 | 12,973 | 770 | 1,144 | 704 | 23 Jul 2024 | 8,484 | Sri Lanka | ||
| 3 | 162,495 | 8,527 | 168 | 3,030 | 720 | 01 Aug 2024 | 8,785 | Sri Lanka | ||
| 4 | 133,161 | 9,010 | 417 | 388 | 79 | 31 Oct 2024 | 220,321 | Sri Lanka | ||
| 5 | 110,400 | 5,233 | 34 | 2,797 | 294 | 02 Jul 2024 | 21,454 | Sri Lanka | ||
| 6 | 109,960 | 3,786 | 84 | 1,550 | 421 | 17 Oct 2024 | 11,734 | Sri Lanka | ||
| 7 | 75,498 | 3,766 | 74 | 169 | 35 | 01 Oct 2024 | 10,929 | Sri Lanka | ||
| 8 | 54,009 | 1,657 | 67 | 91 | 152 | 18 Oct 2024 | 2,503 | Sri Lanka | ||
| 9 | 41,500 | 3,137 | 58 | 63 | 7 | 22 Sep 2024 | 22,318 | Sri Lanka | ||
| 10 | 41,000 | 1,281 | 19 | 85 | 28 | 25 Jul 2024 | 2,172 | United Arab Emirates |
10 of 33 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | 22.55% | 1 | 2,308 | 336,100 | ||
| 2 | Sri Lanka | 17.8% | 1 | 8,484 | 265,270 | ||
| 3 | Sri Lanka | 10.9% | 1 | 8,785 | 162,495 | ||
| 4 | Sri Lanka | 8.93% | 1 | 220,321 | 133,161 | ||
| 5 | Sri Lanka | 7.41% | 1 | 21,454 | 110,400 | ||
| 6 | Sri Lanka | 7.38% | 1 | 11,734 | 109,960 | ||
| 7 | Sri Lanka | 5.07% | 1 | 10,929 | 75,498 | ||
| 8 | Sri Lanka | 3.62% | 1 | 2,503 | 54,009 | ||
| 9 | Sri Lanka | 2.78% | 1 | 22,318 | 41,500 | ||
| 10 | United Arab Emirates | 2.75% | 1 | 2,172 | 41,000 |
10 of 33 users