

* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543,500 | 69,800 | 3,787 | 2,035 | 451 | 07 Feb 2025 | 28,795 | Spain | ||
| 2 | 382,000 | 46,100 | 0 | 1,431 | 218 | 24 Jan 2025 | 7,038 | Nepal | ||
| 3 | 362,060 | 27,705 | 731 | 1,324 | 792 | 10 Nov 2024 | 11,762 | South Korea | ||
| 4 | 280,708 | 25,783 | 1,576 | 919 | 308 | 30 Jan 2025 | 10,632 | Nepal | ||
| 5 | 205,600 | 25,900 | 4,341 | 1,855 | 646 | 27 May 2025 | 40,352 | Nepal | ||
| 6 | 179,800 | 12,000 | 871 | 321 | 325 | 05 Jul 2025 | 1,413 | Nepal | ||
| 7 | 169,300 | 10,400 | 418 | 397 | 216 | 27 Oct 2025 | 146,420 | Nepal | ||
| 8 | 148,364 | 15,828 | 682 | 535 | 180 | 23 Jan 2025 | 10,800 | Nepal | ||
| 9 | 117,647 | 16,087 | 1,317 | 618 | 126 | 11 Jan 2025 | 12,384 | Nepal | ||
| 10 | 66,282 | 6,284 | 292 | 292 | 195 | 11 Nov 2024 | 10,928 | Nepal |
10 of 75 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepal | 65.84% | 56 | 1,931,415 |
| 2 | Spain | 18.53% | 1 | 543,500 |
| 3 | South Korea | 12.53% | 4 | 367,467 |
| 4 | Japan | 1.59% | 4 | 46,705 |
| 5 | France | 0.52% | 1 | 15,389 |
| 6 | Qatar | 0.43% | 3 | 12,547 |
| 7 | United Arab Emirates | 0.21% | 1 | 6,094 |
| 8 | Maldives | 0.1% | 1 | 2,802 |
| 9 | Kuwait | 0.09% | 1 | 2,514 |
| 10 | Romania | 0.07% | 1 | 1,907 |
10 of 12 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 18.54% | 1 | 28,795 | 543,500 | ||
| 2 | Nepal | 13.03% | 1 | 7,038 | 382,000 | ||
| 3 | South Korea | 12.35% | 1 | 11,762 | 362,060 | ||
| 4 | Nepal | 9.57% | 1 | 10,632 | 280,708 | ||
| 5 | Nepal | 7.01% | 1 | 40,352 | 205,600 | ||
| 6 | Nepal | 6.13% | 1 | 1,413 | 179,800 | ||
| 7 | Nepal | 5.77% | 1 | 146,420 | 169,300 | ||
| 8 | Nepal | 5.06% | 1 | 10,800 | 148,364 | ||
| 9 | Nepal | 4.01% | 1 | 12,384 | 117,647 | ||
| 10 | Nepal | 2.26% | 1 | 10,928 | 66,282 |
10 of 72 users