* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 951,254 | 59,192 | 900 | 3,067 | 1,741 | 26 Sep 2024 | 5,844 | United States | |
| 2 | ![]() | 784,482 | 91,722 | 2,298 | 8,855 | 17,189 | 17 Apr 2023 | 42,887 | United States | |
| 3 | ![]() | 714,870 | 20,534 | 447 | 331 | 322 | 15 Apr 2022 | 578,399 | United States | |
| 4 | 652,101 | 9,816 | 305 | 1,319 | 1,131 | 03 Jan 2023 | 253,447 | United States | ||
| 5 | ![]() | 587,770 | 52,067 | 3,955 | 2,636 | 11,183 | 14 Mar 2026 | 1,665 | United States | |
| 6 | ![]() | 545,656 | 85,082 | 344 | 5,982 | 5,663 | 09 Sep 2021 | 3,033,047 | United States | |
| 7 | ![]() | 468,081 | 41,316 | 840 | 4,246 | 7,596 | 21 Oct 2025 | 31,432 | United States | |
| 8 | 444,234 | 20,904 | 267 | 2,221 | 3,745 | 17 May 2024 | 310,708 | South Africa | ||
| 9 | ![]() | 427,378 | 101,669 | 1,827 | 7,780 | 5,511 | 01 Oct 2025 | 2,458 | United States | |
| 10 | ![]() | 403,399 | 32,592 | 177 | 3,942 | 653 | 28 Feb 2026 | 611,902 | United States |
10 of 933 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 4.69% | 3 | 253,447 | 1,066,285 | ||
| 2 | United States | 4.18% | 1 | 5,844 | 951,254 | ||
| 3 | United States | 3.64% | 2 | 578,399 | 827,928 | ||
| 4 | United States | 3.45% | 1 | 42,887 | 784,482 | ||
| 5 | United States | 2.58% | 1 | 1,665 | 587,770 | ||
| 6 | United States | 2.4% | 1 | 3,033,047 | 545,656 | ||
| 7 | United States | 2.06% | 1 | 31,432 | 468,081 | ||
| 8 | United States | 2.01% | 1 | 81,406 | 456,400 | ||
| 9 | South Africa | 1.95% | 1 | 310,708 | 444,234 | ||
| 10 | United States | 1.88% | 1 | 2,458 | 427,378 |
10 of 848 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 88.36% | 764 | 20,089,142 |
| 2 | South Africa | 4.84% | 56 | 1,100,806 |
| 3 | Brazil | 2.3% | 30 | 522,908 |
| 4 | Canada | 1.42% | 9 | 323,490 |
| 5 | United Kingdom | 1.2% | 16 | 273,012 |
| 6 | Mexico | 0.31% | 4 | 71,258 |
| 7 | Ghana | 0.29% | 6 | 65,155 |
| 8 | Belgium | 0.28% | 2 | 64,007 |
| 9 | New Zealand | 0.2% | 3 | 46,071 |
| 10 | France | 0.2% | 3 | 44,794 |
10 of 35 countries
