
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,738,774 | 818,315 | 6,516 | 18,689 | 7,652 | 18 Mar 2021 | 14,140 | United States | ||
| 2 | ![]() | 4,028,003 | 711,373 | 4,632 | 57,650 | 41,365 | 28 Apr 2023 | 466,407 | United States | |
| 3 | ![]() | 3,193,719 | 95,362 | 293 | 2,185 | 461 | 29 Oct 2020 | 65,676 | United States | |
| 4 | ![]() | 3,100,564 | 236,248 | 883 | 2,777 | 1,695 | 08 Jun 2021 | 1,051,876 | United States | |
| 5 | ![]() | 2,920,262 | 83,207 | 607 | 3,448 | 904 | 03 Jul 2023 | 89,280 | United States | |
| 6 | ![]() | 2,688,853 | 493,850 | 3,474 | 7,047 | 1,656 | 02 Jan 2021 | 3,878,225 | United States | |
| 7 | 2,159,238 | 225,594 | 1,191 | 5,359 | 258 | 22 Feb 2021 | 36,766 | United States | ||
| 8 | 1,806,099 | 255,714 | 454 | 9,552 | 4,880 | 01 Oct 2021 | 39,217 | United States | ||
| 9 | 1,796,556 | 311,963 | 4,342 | 18,120 | 11,688 | 27 Aug 2020 | 10,208 | United States | ||
| 10 | 1,576,691 | 344,986 | 1,667 | 18,734 | 5,817 | 26 Oct 2020 | 295,965 | United States |
10 of 683 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 7.09% | 1 | 640,976 | 8,100,000 | ||
| 2 | United States | 5.02% | 1 | 14,140 | 5,738,774 | ||
| 3 | United States | 3.66% | 4 | 466,407 | 4,187,070 | ||
| 4 | United States | 2.8% | 1 | 34,017 | 3,200,000 | ||
| 5 | United States | 2.79% | 1 | 65,676 | 3,193,719 | ||
| 6 | United States | 2.71% | 1 | 1,051,876 | 3,100,564 | ||
| 7 | United States | 2.56% | 1 | 89,280 | 2,920,262 | ||
| 8 | United States | 2.35% | 1 | 3,878,225 | 2,688,853 | ||
| 9 | United States | 1.89% | 1 | 36,766 | 2,159,238 | ||
| 10 | United States | 1.58% | 1 | 39,217 | 1,806,099 |
10 of 677 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 94.34% | 679 | 107,807,002 |
| 2 | Canada | 2.73% | 5 | 3,116,246 |
| 3 | France | 0.86% | 2 | 979,345 |
| 4 | Sweden | 0.78% | 16 | 887,413 |
| 5 | Australia | 0.33% | 5 | 377,505 |
| 6 | United Kingdom | 0.27% | 3 | 309,271 |
| 7 | Kenya | 0.15% | 2 | 173,511 |
| 8 | New Zealand | 0.09% | 3 | 107,243 |
| 9 | Russia | 0.09% | 1 | 106,892 |
| 10 | Philippines | 0.07% | 1 | 84,554 |
10 of 27 countries