* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Type | When | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1 | Influencer Post | 6 days ago | 261.9K views reached on post by ![]() |
| 2 | Influencer Post | 1 week ago | 248.3K views reached on post by ![]() |
| 3 | Influencer Post | 1 week ago | 214.4K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,672,557 | 1,158,988 | 4,163 | 28,916 | 18,000 | 01 Feb 2026 | 37,036 | United States | ||
| 2 | 20,862,457 | 3,157,967 | 8,097 | 334,030 | 307,012 | 23 Jan 2026 | 142,333 | United States | ||
| 3 | 17,742,252 | 563,388 | 2,316 | 82,655 | 12,173 | 28 Jan 2026 | 60,410 | United States | ||
| 4 | 17,059,686 | 2,272,941 | 2,510 | 51,186 | 108,401 | 30 Jan 2026 | 4,103 | United States | ||
| 5 | 14,161,835 | 2,171,205 | 5,638 | 75,442 | 308,094 | 02 Feb 2026 | 1,285 | United States | ||
| 6 | 8,583,262 | 1,306,269 | 6,905 | 54,106 | 14,604 | 22 Jun 2025 | 445,903 | Brazil | ||
| 7 | 6,048,175 | 971,316 | 3,767 | 71,331 | 26,944 | 06 Feb 2026 | 2,395 | United States | ||
| 8 | 5,498,411 | 567,015 | 772 | 19,105 | 5,534 | 02 Feb 2026 | 3,607 | United States | ||
| 9 | 4,062,788 | 162,699 | 668 | 22,876 | 35,846 | 10 Feb 2026 | 43,496 | United States | ||
| 10 | ![]() | 3,904,755 | 790,000 | 4,361 | 57,224 | 154,052 | 07 Feb 2026 | 934 | United States |
10 of 2572 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 87.25% | 1,692 | 324,106,366 |
| 2 | Brazil | 2.46% | 7 | 9,129,373 |
| 3 | Venezuela | 0.97% | 12 | 3,594,623 |
| 4 | Indonesia | 0.81% | 3 | 3,009,883 |
| 5 | United Kingdom | 0.78% | 87 | 2,899,561 |
| 6 | Romania | 0.69% | 14 | 2,572,698 |
| 7 | United Arab Emirates | 0.63% | 11 | 2,324,891 |
| 8 | Puerto Rico | 0.58% | 100 | 2,145,755 |
| 9 | Chile | 0.43% | 7 | 1,589,176 |
| 10 | France | 0.41% | 17 | 1,527,363 |
10 of 117 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6.91% | 1 | 37,036 | 25,672,557 | ||
| 2 | United States | 5.61% | 1 | 142,333 | 20,862,457 | ||
| 3 | United States | 5.07% | 2 | 60,410 | 18,832,736 | ||
| 4 | United States | 4.59% | 1 | 4,103 | 17,059,686 | ||
| 5 | United States | 3.81% | 1 | 1,285 | 14,161,835 | ||
| 6 | Brazil | 2.31% | 1 | 445,903 | 8,583,262 | ||
| 7 | United States | 1.63% | 1 | 2,395 | 6,048,175 | ||
| 8 | United States | 1.48% | 1 | 3,607 | 5,498,411 | ||
| 9 | United States | 1.09% | 1 | 43,496 | 4,062,788 | ||
| 10 | United States | 1.05% | 1 | 934 | 3,904,755 |
10 of 2278 users
