
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 76.25% | 5 | 2,732,609 |
| 2 | United States | 21.83% | 20 | 782,434 |
| 3 | United Kingdom | 1.82% | 2 | 65,191 |
| 4 | Guadeloupe | 0.1% | 1 | 3,592 |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,962,539 | 253,502 | 1,355 | 17,815 | 20,244 | 25 Jan 2025 | 136,498 | Australia | ||
| 2 | 447,206 | 61,321 | 103 | 5,290 | 2,598 | 06 Apr 2025 | 136,498 | Australia | ||
| 3 | 429,866 | 71,736 | 159 | 5,269 | 2,146 | 04 Mar 2025 | 49,335 | United States | ||
| 4 | ![]() | 189,200 | 27,000 | 92 | 3,036 | 2,403 | 08 May 2025 | 136,498 | Australia | |
| 5 | 109,064 | 19,605 | 68 | 2,085 | 1,891 | 27 Feb 2025 | 136,498 | Australia | ||
| 6 | 107,700 | 18,900 | 151 | 2,797 | 2,215 | 01 Jun 2025 | 2,220 | United States | ||
| 7 | 104,519 | 1,206 | 30 | 113 | 61 | 12 Feb 2025 | 10,456 | United States | ||
| 8 | 52,099 | 1,253 | 23 | 330 | 28 | 04 Jan 2023 | 355 | United States | ||
| 9 | 49,291 | 2,871 | 64 | 1,008 | 183 | 12 Sep 2024 | 32,598 | United Kingdom | ||
| 10 | 33,879 | 2,948 | 82 | 257 | 150 | 26 Oct 2024 | 12,072 | United States |
10 of 28 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 76.25% | 5 | 136,498 | 2,732,609 | ||
| 2 | United States | 12.59% | 2 | 49,335 | 451,267 | ||
| 3 | United States | 3.01% | 1 | 2,220 | 107,700 | ||
| 4 | United States | 2.92% | 1 | 10,456 | 104,519 | ||
| 5 | United States | 1.45% | 1 | 355 | 52,099 | ||
| 6 | United Kingdom | 1.38% | 1 | 32,598 | 49,291 | ||
| 7 | United States | 1.02% | 2 | 12,072 | 36,556 | ||
| 8 | United Kingdom | 0.44% | 1 | 395 | 15,900 | ||
| 9 | United States | 0.16% | 1 | 11,176 | 5,573 | ||
| 10 | United States | 0.13% | 1 | 649 | 4,728 |
10 of 22 users