
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Type | When | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1 | Influencer Post | 2 days ago | 15.3K views reached on post by ![]() |
| 2 | Influencer Post | 2 weeks ago | 40.5K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1,039,771 | 98,678 | 361 | 1,628 | 372 | 23 Mar 2026 | 1,933,275 | Brazil | |
| 2 | ![]() | 874,061 | 79,698 | 1,117 | 3,538 | 1,069 | 12 Mar 2026 | 1,848,640 | Brazil | |
| 3 | ![]() | 654,958 | 60,568 | 788 | 2,218 | 779 | 31 Mar 2026 | 1,848,640 | Brazil | |
| 4 | ![]() | 250,347 | 23,239 | 117 | 775 | 161 | 02 Mar 2026 | 4,041,892 | Brazil | |
| 5 | ![]() | 244,998 | 33,185 | 164 | 1,085 | 213 | 18 Mar 2026 | 16,393,928 | Brazil | |
| 6 | ![]() | 243,043 | 28,255 | 372 | 1,310 | 455 | 06 Mar 2026 | 945,743 | Brazil | |
| 7 | ![]() | 205,549 | 21,389 | 180 | 1,043 | 135 | 18 Feb 2026 | 745,795 | Brazil | |
| 8 | ![]() | 147,222 | 9,260 | 24 | 330 | 35 | 06 Mar 2026 | 1,239,988 | Brazil | |
| 9 | ![]() | 97,352 | 9,409 | 90 | 490 | 91 | 09 Mar 2026 | 4,511,140 | Brazil | |
| 10 | ![]() | 95,751 | 10,153 | 100 | 507 | 53 | 18 Feb 2026 | 745,795 | Brazil |
10 of 79 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 95.12% | 33 | 4,173,651 |
| 2 | Portugal | 3.11% | 18 | 136,573 |
| 3 | Angola | 0.75% | 6 | 33,031 |
| 4 | Spain | 0.34% | 3 | 15,103 |
| 5 | United Arab Emirates | 0.25% | 1 | 11,000 |
| 6 | Mozambique | 0.13% | 9 | 5,652 |
| 7 | Ireland | 0.09% | 2 | 4,101 |
| 8 | Sao Tome and Principe | 0.09% | 3 | 3,790 |
| 9 | Paraguay | 0.08% | 1 | 3,475 |
| 10 | Cabo Verde | 0.03% | 3 | 1,267 |
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 34.85% | 2 | 1,848,640 | 1,529,019 | ||
| 2 | Brazil | 23.7% | 1 | 1,933,275 | 1,039,771 | ||
| 3 | Brazil | 8.24% | 3 | 745,795 | 361,656 | ||
| 4 | Brazil | 5.71% | 1 | 4,041,892 | 250,347 | ||
| 5 | Brazil | 5.58% | 1 | 16,393,928 | 244,998 | ||
| 6 | Brazil | 5.54% | 1 | 945,743 | 243,043 | ||
| 7 | Brazil | 3.36% | 1 | 1,239,988 | 147,222 | ||
| 8 | Brazil | 2.22% | 1 | 4,511,140 | 97,352 | ||
| 9 | Brazil | 2.03% | 1 | 975,320 | 89,017 | ||
| 10 | Portugal | 1.81% | 1 | 9,311 | 79,521 |
10 of 66 users