

* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,655,738 | 429,374 | 1,252 | 25,258 | 10,468 | 09 Feb 2025 | 80,390 | Brazil | ||
| 2 | 1,800,000 | 291,400 | 745 | 10,508 | 5,501 | 31 Jan 2025 | 24,230 | Brazil | ||
| 3 | 1,019,553 | 238,933 | 372 | 12,281 | 9,607 | 14 Jun 2025 | 80,390 | Brazil | ||
| 4 | 1,000,000 | 261,200 | 598 | 13,555 | 5,433 | 24 Feb 2025 | 21,393 | Brazil | ||
| 5 | 850,800 | 116,700 | 512 | 3,077 | 2,181 | 20 Jul 2025 | 35,070 | Angola | ||
| 6 | 252,847 | 45,467 | 87 | 3,029 | 13,966 | 09 Feb 2025 | 71,254 | Brazil | ||
| 7 | 218,000 | 54,200 | 104 | 2,482 | 1,302 | 06 Oct 2025 | 656,602 | Brazil | ||
| 8 | 72,200 | 3,613 | 20 | 200 | 21 | 16 Jul 2024 | 12,380 | Brazil | ||
| 9 | 71,999 | 9,812 | 35 | 256 | 64 | 18 Jun 2025 | 221,112 | Brazil | ||
| 10 | 62,444 | 613 | 4 | 23 | 13 | 18 Jun 2024 | 4,740 | Brazil |
10 of 67 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 43.3% | 2 | 80,390 | 3,675,291 | ||
| 2 | Brazil | 21.2% | 1 | 24,230 | 1,800,000 | ||
| 3 | Brazil | 11.78% | 1 | 21,393 | 1,000,000 | ||
| 4 | Angola | 10.02% | 1 | 35,070 | 850,800 | ||
| 5 | Brazil | 2.98% | 1 | 71,254 | 252,847 | ||
| 6 | Brazil | 2.57% | 1 | 656,602 | 218,000 | ||
| 7 | Brazil | 0.85% | 1 | 12,380 | 72,200 | ||
| 8 | Brazil | 0.85% | 1 | 221,112 | 71,999 | ||
| 9 | Brazil | 0.74% | 1 | 4,740 | 62,444 | ||
| 10 | Brazil | 0.67% | 1 | 2,219 | 57,200 |
10 of 64 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 88.74% | 50 | 7,532,565 |
| 2 | Angola | 10.19% | 5 | 864,615 |
| 3 | Mozambique | 0.82% | 6 | 69,834 |
| 4 | Portugal | 0.15% | 2 | 12,577 |
| 5 | United States | 0.06% | 1 | 4,955 |
| 6 | Paraguay | 0.03% | 2 | 2,941 |
| 7 | Guinea-Bissau | 0.02% | 1 | 1,309 |