
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13,071,125 | 2,026,068 | 34,502 | 99,033 | 37,755 | 26 Oct 2022 | 65,611,110 | Spain | |
| 2 | ![]() | 10,765,719 | 2,637,147 | 8,042 | 336,042 | 171,025 | 19 Jan 2023 | 338,458 | United States | |
| 3 | ![]() | 9,791,628 | 1,765,763 | 4,120 | 160,328 | 142,326 | 04 Feb 2023 | 77,602 | United States | |
| 4 | ![]() | 8,741,412 | 1,270,919 | 7,957 | 77,122 | 13,296 | 05 Nov 2022 | 65,611,110 | Spain | |
| 5 | ![]() | 7,029,514 | 1,188,698 | 2,418 | 155,861 | 155,244 | 03 Nov 2024 | 586,326 | United States | |
| 6 | ![]() | 6,911,069 | 1,202,119 | 3,154 | 115,534 | 119,843 | 27 Mar 2025 | 255,618 | United States | |
| 7 | ![]() | 6,067,342 | 1,458,493 | 5,371 | 212,355 | 72,491 | 27 Jan 2023 | 315,740 | United States | |
| 8 | ![]() | 5,765,482 | 479,496 | 2,084 | 32,280 | 27,988 | 29 Jan 2023 | 586,813 | United Kingdom | |
| 9 | ![]() | 5,558,794 | 1,110,380 | 4,590 | 75,395 | 58,111 | 11 Jan 2023 | 52,813 | United States | |
| 10 | ![]() | 4,732,415 | 934,355 | 2,320 | 124,542 | 48,248 | 24 May 2023 | 4,911 | Australia |
10 of 2541 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 53.27% | 1,164 | 123,936,935 |
| 2 | Spain | 11.66% | 14 | 27,131,135 |
| 3 | United Kingdom | 11.48% | 432 | 26,714,939 |
| 4 | Australia | 7.99% | 185 | 18,593,762 |
| 5 | Canada | 3.53% | 116 | 8,210,975 |
| 6 | Belgium | 1.72% | 47 | 4,011,212 |
| 7 | Germany | 1.42% | 94 | 3,294,374 |
| 8 | The Netherlands | 1.13% | 23 | 2,621,479 |
| 9 | Italy | 1.1% | 11 | 2,560,014 |
| 10 | France | 1.06% | 31 | 2,462,959 |
10 of 62 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 9.4% | 2 | 65,611,110 | 21,812,537 | ||
| 2 | United States | 7.48% | 6 | 338,458 | 17,352,482 | ||
| 3 | United States | 4.59% | 11 | 586,326 | 10,657,115 | ||
| 4 | United States | 4.22% | 1 | 77,602 | 9,791,628 | ||
| 5 | United States | 2.99% | 5 | 315,740 | 6,932,666 | ||
| 6 | United States | 2.98% | 1 | 255,618 | 6,911,069 | ||
| 7 | United Kingdom | 2.48% | 1 | 586,813 | 5,765,482 | ||
| 8 | United States | 2.4% | 1 | 52,813 | 5,558,794 | ||
| 9 | Australia | 2.04% | 1 | 4,911 | 4,732,415 | ||
| 10 | Spain | 1.65% | 1 | 21,068 | 3,825,667 |
10 of 2457 users