
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 20.6% | 48 | 15,752,681 |
| 2 | Argentina | 13.79% | 63 | 10,546,439 |
| 3 | Spain | 13.02% | 25 | 9,959,684 |
| 4 | Peru | 11.63% | 21 | 8,897,734 |
| 5 | Venezuela | 8.39% | 17 | 6,419,286 |
| 6 | United States | 5.87% | 25 | 4,489,674 |
| 7 | Colombia | 4.66% | 38 | 3,565,364 |
| 8 | Puerto Rico | 4.47% | 2 | 3,417,194 |
| 9 | Chile | 3.84% | 9 | 2,937,331 |
| 10 | El Salvador | 3.64% | 6 | 2,781,674 |
10 of 22 countries
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2,686,190 | 155,360 | 753 | 29,545 | 19,789 | 28 Sep 2022 | 2,562,937 | El Salvador | |
| 2 | ![]() | 2,596,670 | 594,134 | 2,633 | 89,514 | 33,649 | 18 Apr 2023 | 785,352 | Mexico | |
| 3 | ![]() | 2,220,839 | 529,159 | 2,500 | 47,398 | 66,426 | 20 Apr 2023 | 1,202,437 | Puerto Rico | |
| 4 | ![]() | 2,002,524 | 144,665 | 2,549 | 11,060 | 18,883 | 26 Nov 2025 | 2,223,172 | Peru | |
| 5 | ![]() | 1,932,090 | 251,607 | 298 | 35,370 | 4,158 | 14 Jan 2024 | 979,999 | United States | |
| 6 | ![]() | 1,860,732 | 275,665 | 788 | 43,044 | 6,823 | 20 Oct 2023 | 785,352 | Mexico | |
| 7 | ![]() | 1,689,592 | 237,922 | 1,852 | 25,266 | 11,506 | 18 May 2023 | 156,308 | Chile | |
| 8 | ![]() | 1,570,206 | 238,669 | 1,061 | 23,015 | 14,416 | 23 Oct 2023 | 289,474 | Peru | |
| 9 | ![]() | 1,283,259 | 312,054 | 949 | 43,997 | 14,518 | 30 Apr 2023 | 164,511 | Mexico | |
| 10 | ![]() | 1,275,126 | 151,056 | 3,069 | 17,612 | 4,129 | 27 Nov 2023 | 1,082 | Spain |
10 of 236 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 7.1% | 4 | 785,352 | 5,338,431 | ||
| 2 | Puerto Rico | 4.54% | 2 | 1,202,437 | 3,417,194 | ||
| 3 | Venezuela | 3.86% | 1 | 22,352 | 2,900,000 | ||
| 4 | El Salvador | 3.57% | 1 | 2,562,937 | 2,686,190 | ||
| 5 | Peru | 2.66% | 1 | 2,223,172 | 2,002,524 | ||
| 6 | United States | 2.57% | 1 | 979,999 | 1,932,090 | ||
| 7 | Chile | 2.25% | 1 | 156,308 | 1,689,592 | ||
| 8 | Honduras | 2.13% | 1 | 674,528 | 1,600,000 | ||
| 9 | Peru | 2.09% | 1 | 289,474 | 1,570,206 | ||
| 10 | Mexico | 1.9% | 2 | 665,794 | 1,425,474 |
10 of 289 users