
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 24.65% | 74 | 4,204,853 |
| 2 | Mexico | 17.7% | 13 | 3,019,778 |
| 3 | Costa Rica | 15.34% | 3 | 2,616,530 |
| 4 | Dominican Republic | 14.06% | 5 | 2,399,485 |
| 5 | Peru | 7.03% | 13 | 1,199,199 |
| 6 | Colombia | 4.54% | 8 | 774,598 |
| 7 | El Salvador | 3.28% | 9 | 560,136 |
| 8 | Ecuador | 2.84% | 9 | 484,480 |
| 9 | Chile | 2.6% | 8 | 443,463 |
| 10 | Bolivia | 1.65% | 2 | 281,316 |
10 of 23 countries
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,465,177 | 333,178 | 130 | 31,446 | 28,254 | 17 Feb 2026 | 10,324 | Costa Rica | ||
| 2 | ![]() | 2,303,437 | 297,256 | 283 | 29,591 | 19,147 | 19 Dec 2025 | 43,116 | Dominican Republic | |
| 3 | ![]() | 2,219,371 | 321,323 | 491 | 61,430 | 14,259 | 25 Jul 2022 | 236,469 | Mexico | |
| 4 | ![]() | 1,489,228 | 200,111 | 119 | 17,965 | 12,085 | 21 Nov 2025 | 21,596 | United States | |
| 5 | ![]() | 706,783 | 138,544 | 71 | 10,963 | 9,185 | 20 Dec 2025 | 14,721 | Colombia | |
| 6 | ![]() | 531,778 | 3,714 | 49 | 179 | 24 | 22 Dec 2025 | 109,003 | El Salvador | |
| 7 | ![]() | 400,233 | 144,999 | 485 | 31,039 | 3,868 | 01 Aug 2022 | 308,563 | Mexico | |
| 8 | ![]() | 361,787 | 16,853 | 65 | 3,663 | 2,253 | 21 May 2022 | 1,529,713 | Peru | |
| 9 | ![]() | 346,651 | 80,751 | 177 | 6,892 | 1,166 | 20 Oct 2022 | 4,201 | United States | |
| 10 | ![]() | 338,042 | 64,312 | 91 | 891 | 418 | 19 Apr 2026 | 4,430,358 | United States |
10 of 225 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 14.48% | 1 | 10,324 | 2,465,177 | ||
| 2 | Dominican Republic | 13.53% | 1 | 43,116 | 2,303,437 | ||
| 3 | Mexico | 13.03% | 1 | 236,469 | 2,219,371 | ||
| 4 | United States | 8.75% | 1 | 21,596 | 1,489,228 | ||
| 5 | Colombia | 4.15% | 1 | 14,721 | 706,783 | ||
| 6 | El Salvador | 3.12% | 1 | 109,003 | 531,778 | ||
| 7 | Mexico | 2.35% | 1 | 308,563 | 400,233 | ||
| 8 | Peru | 2.12% | 1 | 1,529,713 | 361,787 | ||
| 9 | United States | 2.04% | 1 | 4,201 | 346,651 | ||
| 10 | United States | 1.99% | 1 | 4,430,358 | 338,042 |
10 of 221 users