
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3,614,561 | 77,830 | 482 | 3,173 | 1,027 | 28 Sep 2025 | 54,330 | Mexico | |
| 2 | 3,436,492 | 5,928 | 238 | 634 | 251 | 29 Aug 2024 | 79,537 | Dominican Republic | ||
| 3 | ![]() | 2,651,749 | 136,891 | 3,470 | 6,787 | 26,581 | 07 Jun 2025 | 36,495 | United States | |
| 4 | ![]() | 2,016,337 | 83,988 | 1,912 | 10,898 | 1,592 | 17 Dec 2025 | 4,651,314 | United States | |
| 5 | ![]() | 962,280 | 16,863 | 4 | 1,062 | 17,135 | 23 Dec 2025 | 59,645 | Venezuela | |
| 6 | ![]() | 621,689 | 15,949 | 1,082 | 1,165 | 10,625 | 02 Dec 2024 | 922,594 | United States | |
| 7 | ![]() | 562,347 | 17,700 | 373 | 1,791 | 1,235 | 31 Oct 2025 | 234,782 | Guatemala | |
| 8 | ![]() | 245,553 | 2,123 | 96 | 163 | 134 | 17 Jun 2024 | 10,391 | United States | |
| 9 | ![]() | 137,495 | 2,653 | 179 | 101 | 96 | 07 Nov 2024 | 1,178,616 | United States | |
| 10 | ![]() | 125,316 | 1,524 | 0 | 101 | 3,649 | 13 Jan 2026 | 59,645 | Venezuela |
10 of 54 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 24.5% | 2 | 54,330 | 3,653,942 | ||
| 2 | Dominican Republic | 23.04% | 1 | 79,537 | 3,436,492 | ||
| 3 | United States | 17.78% | 1 | 36,495 | 2,651,749 | ||
| 4 | United States | 13.52% | 1 | 4,651,314 | 2,016,337 | ||
| 5 | Venezuela | 7.29% | 2 | 59,645 | 1,087,596 | ||
| 6 | United States | 4.22% | 2 | 922,594 | 629,415 | ||
| 7 | Guatemala | 3.77% | 1 | 234,782 | 562,347 | ||
| 8 | United States | 1.65% | 1 | 10,391 | 245,553 | ||
| 9 | Honduras | 1.08% | 2 | 30,930 | 160,339 | ||
| 10 | United States | 0.92% | 1 | 1,178,616 | 137,495 |
10 of 50 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 38.43% | 18 | 5,731,046 |
| 2 | Mexico | 24.53% | 4 | 3,658,182 |
| 3 | Dominican Republic | 23.92% | 6 | 3,566,593 |
| 4 | Venezuela | 7.43% | 4 | 1,108,352 |
| 5 | Guatemala | 3.81% | 5 | 568,317 |
| 6 | Honduras | 1.08% | 2 | 160,339 |
| 7 | Colombia | 0.25% | 2 | 36,961 |
| 8 | Ecuador | 0.2% | 2 | 29,961 |
| 9 | Bolivia | 0.12% | 3 | 17,834 |
| 10 | Puerto Rico | 0.1% | 4 | 14,589 |
10 of 15 countries