
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Type | When | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1 | Famous Post | 4 days ago | 26.6K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 376,110 | 17,289 | 0 | 1,861 | 15,932 | 21 Jan 2026 | 584 | Colombia | |
| 2 | ![]() | 303,427 | 236 | 5 | 49 | 22 | 12 May 2025 | 9,411 | Latvia | |
| 3 | ![]() | 246,469 | 6,053 | 89 | 558 | 13,287 | 10 Dec 2025 | 47,805 | United States | |
| 4 | ![]() | 177,631 | 4,668 | 44 | 558 | 4,537 | 09 Jun 2025 | 14,344 | Honduras | |
| 5 | ![]() | 135,909 | 9,286 | 38 | 499 | 2,277 | 13 Sep 2024 | 9,288 | Mexico | |
| 6 | ![]() | 120,856 | 2,930 | 81 | 368 | 9,026 | 09 Dec 2025 | 36,230 | United States | |
| 7 | ![]() | 105,883 | 1,751 | 41 | 84 | 209 | 26 Oct 2024 | 712 | Mexico | |
| 8 | ![]() | 61,899 | 6,916 | 10 | 253 | 2,331 | 06 Dec 2024 | 521 | France | |
| 9 | ![]() | 44,477 | 670 | 12 | 142 | 483 | 27 Nov 2024 | 14,738 | United States | |
| 10 | ![]() | 31,845 | 1,353 | 99 | 71 | 19 | 16 Mar 2025 | 120,606 | Peru |
10 of 87 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 26.22% | 30 | 536,227 |
| 2 | Colombia | 18.42% | 2 | 376,745 |
| 3 | Mexico | 17.38% | 16 | 355,400 |
| 4 | Latvia | 14.84% | 1 | 303,427 |
| 5 | Honduras | 8.79% | 3 | 179,718 |
| 6 | France | 3.12% | 2 | 63,788 |
| 7 | Spain | 2.03% | 4 | 41,596 |
| 8 | Peru | 1.56% | 1 | 31,845 |
| 9 | Ecuador | 1.5% | 1 | 30,588 |
| 10 | Venezuela | 1.44% | 9 | 29,363 |
10 of 22 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 18.36% | 1 | 584 | 376,110 | ||
| 2 | Latvia | 14.82% | 1 | 9,411 | 303,427 | ||
| 3 | United States | 12.03% | 1 | 47,805 | 246,469 | ||
| 4 | Honduras | 8.67% | 1 | 14,344 | 177,631 | ||
| 5 | Mexico | 6.64% | 1 | 9,288 | 135,909 | ||
| 6 | United States | 5.9% | 1 | 36,230 | 120,856 | ||
| 7 | Mexico | 5.17% | 1 | 712 | 105,883 | ||
| 8 | France | 3.02% | 1 | 521 | 61,899 | ||
| 9 | United States | 2.17% | 1 | 14,738 | 44,477 | ||
| 10 | Peru | 1.55% | 1 | 120,606 | 31,845 |
10 of 82 users