
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Type | When | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1 | Influencer Post | 1 week ago | 15.6K views reached on post by ![]() |
| 2 | Influencer Post | 1 week ago | 16.1K views reached on post by ![]() |
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4,941,123 | 480,822 | 1,928 | 29,533 | 28,737 | 16 Jan 2024 | 2,044 | Ecuador | |
| 2 | ![]() | 4,016,089 | 206,054 | 246 | 10,308 | 18,116 | 07 Oct 2025 | 121,014 | Guatemala | |
| 3 | ![]() | 2,542,923 | 98,280 | 847 | 6,011 | 14,374 | 04 May 2024 | 4,711 | Mexico | |
| 4 | ![]() | 2,057,076 | 51,213 | 574 | 1,801 | 265 | 04 Jul 2024 | 759,233 | Mexico | |
| 5 | ![]() | 1,884,129 | 187,043 | 438 | 3,378 | 1,884 | 27 Aug 2025 | 8,083,564 | Argentina | |
| 6 | ![]() | 791,511 | 25,361 | 44 | 323 | 293 | 17 Jan 2023 | 4,701 | United States | |
| 7 | ![]() | 543,421 | 48,173 | 805 | 1,023 | 66 | 16 Jul 2025 | 10,056,827 | United States | |
| 8 | 258,891 | 500 | 3 | 25 | 11 | 04 Nov 2024 | 12,700 | Colombia | ||
| 9 | ![]() | 197,232 | 7,874 | 70 | 463 | 1,819 | 14 Mar 2026 | 527,091 | Poland | |
| 10 | 159,173 | 11,464 | 42 | 486 | 1,018 | 07 Jun 2025 | 40,286 | Colombia |
10 of 66 videos
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 26.81% | 4 | 4,992,752 |
| 2 | Mexico | 24.81% | 11 | 4,620,980 |
| 3 | Guatemala | 21.56% | 1 | 4,016,089 |
| 4 | Argentina | 10.12% | 1 | 1,884,129 |
| 5 | United States | 7.89% | 15 | 1,470,177 |
| 6 | Italy | 3.59% | 4 | 668,427 |
| 7 | Colombia | 2.35% | 4 | 436,860 |
| 8 | Poland | 1.15% | 4 | 214,958 |
| 9 | Romania | 0.54% | 4 | 100,235 |
| 10 | Nicaragua | 0.44% | 1 | 82,034 |
10 of 21 countries
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 26.54% | 1 | 2,044 | 4,941,123 | ||
| 2 | Guatemala | 21.57% | 1 | 121,014 | 4,016,089 | ||
| 3 | Mexico | 13.66% | 1 | 4,711 | 2,542,923 | ||
| 4 | Mexico | 11.05% | 1 | 759,233 | 2,057,076 | ||
| 5 | Argentina | 10.12% | 1 | 8,083,564 | 1,884,129 | ||
| 6 | United States | 4.25% | 1 | 4,701 | 791,511 | ||
| 7 | Italy | 3.41% | 1 | 11,306 | 634,803 | ||
| 8 | United States | 2.92% | 1 | 10,056,827 | 543,421 | ||
| 9 | Colombia | 1.39% | 1 | 12,700 | 258,891 | ||
| 10 | Poland | 1.12% | 2 | 527,091 | 208,880 |
10 of 65 users