
* Add to dashboard for daily fetch across all categories.
| Rank | Video | Total Views | Total Likes | Total Comments | Total Saves | Total Shares | Created Date | Username | Followers | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9,373,498 | 520,735 | 14,501 | 173,622 | 288,936 | 03 Aug 2022 | 141,392 | Mexico | |
| 2 | ![]() | 8,012,422 | 1,057,981 | 5,212 | 67,472 | 87,807 | 09 Dec 2022 | 2,299 | Ecuador | |
| 3 | ![]() | 7,769,778 | 276,931 | 1,931 | 20,953 | 3,394 | 27 Jul 2025 | 49,757 | Mexico | |
| 4 | ![]() | 7,555,097 | 1,276,942 | 3,129 | 100,362 | 68,849 | 15 Dec 2022 | 9,978 | Costa Rica | |
| 5 | ![]() | 6,845,728 | 1,070,031 | 1,783 | 38,804 | 17,264 | 20 Dec 2024 | 119,215 | Mexico | |
| 6 | ![]() | 5,566,156 | 476,813 | 434 | 24,216 | 818 | 08 Jul 2022 | 33,782 | Mexico | |
| 7 | ![]() | 5,286,401 | 233,649 | 7,182 | 6,920 | 6,100 | 14 Jul 2023 | 9,343 | United States | |
| 8 | ![]() | 5,237,475 | 97,542 | 1,276 | 5,552 | 9,340 | 15 Feb 2022 | 7,615 | Mexico | |
| 9 | ![]() | 5,179,566 | 526,166 | 693 | 13,688 | 3,763 | 02 Oct 2022 | 3,932,447 | Mexico | |
| 10 | ![]() | 5,124,808 | 105,845 | 500 | 3,954 | 469 | 31 Aug 2022 | 56,634 | Mexico |
10 of 1673 videos
| Rank | Username | Country | % of Total Views | Number of Creates | Total Followers | Total Views | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3.39% | 11 | 56,634 | 14,767,326 | ||
| 2 | Mexico | 2.15% | 1 | 141,392 | 9,373,498 | ||
| 3 | Spain | 2.11% | 13 | 2,126,751 | 9,192,610 | ||
| 4 | Ecuador | 1.84% | 1 | 2,299 | 8,012,422 | ||
| 5 | Mexico | 1.8% | 2 | 49,757 | 7,816,222 | ||
| 6 | Costa Rica | 1.74% | 1 | 9,978 | 7,555,097 | ||
| 7 | Mexico | 1.57% | 1 | 119,215 | 6,845,728 | ||
| 8 | Mexico | 1.28% | 1 | 33,782 | 5,566,156 | ||
| 9 | United States | 1.21% | 1 | 9,343 | 5,286,401 | ||
| 10 | Mexico | 1.2% | 1 | 7,615 | 5,237,475 |
10 of 1556 users
| Rank | Country | % of Total Views | Creates Number | Total Views Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 30.32% | 285 | 132,605,543 |
| 2 | United States | 18.47% | 455 | 80,765,324 |
| 3 | Peru | 8.67% | 135 | 37,920,444 |
| 4 | Ecuador | 8.35% | 113 | 36,500,020 |
| 5 | Spain | 4.61% | 47 | 20,151,897 |
| 6 | Chile | 4.21% | 75 | 18,406,791 |
| 7 | Bolivia | 4.15% | 60 | 18,140,146 |
| 8 | Argentina | 3.65% | 116 | 15,972,082 |
| 9 | El Salvador | 2.43% | 58 | 10,614,461 |
| 10 | Costa Rica | 2.32% | 30 | 10,135,148 |
10 of 46 countries