| Rank | Song Title | Record Label | Creates | Streams | Creates | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sună-măAL Rafaelo | AL Rafaelo | 42100% | - | 3.7K1.4K56.84% | |
2 | MESSAGEBantu B | BANTU B distrib exclusive Mukongo Business | 6250% | 1K00% | 21.7K6.2K40.06% | |
3 | Lamjunge Dadaima Hawa Sarara (Blues)AI CORE MUSIC | AI CORE MUSIC | 32200% | 5.7K2.4K70.46% | 931.1K206.5K28.5% | |
4 | VFCMIMAA | Label Parlophone, ℗ 2025 Warner Music France | 29520.83% | 30K6K24.88% | 14.6K3K25.35% | |
5 | Stop to Save MeAdrain Zboncak | GILMORE PROPERTY MANAGEMENT | 4924.26% | 32.3K2.7K9.02% | 1.3K24422.32% | |
6 | Puls MiastaPolo Vibes | 9702286 Records DK | 42100% | 56.5K8.4K17.42% | 40.3K6.8K20.35% | |
7 | Winter Sad Algerian Mix ميكس جزائري حزينTrabic Music | Trabic Music Prod | 1219.09% | 21.1K5.1K31.72% | 416.5K66K18.82% | |
8 | Sama Coco (Live)Titi | Prince Arts | 32200% | - | 21.7K3.4K18.32% | |
9 | Bien comme çaNZ BENKS | MUTAL PRODUCTION | 10225% | 114.8K10.7K10.26% | 14.4K2.1K17.33% | |
10 | Fresh danceYan Maza Na Tigre | 8417865 Records DK | 3738.82% | 7.5K1.4K22.55% | 6.8K97216.72% | |
11 | HersinalanHabib Fatako | Paikoun saré | 22100% | 10.8K3.3K44.98% | 666.1K80.3K13.71% | |
12 | A Sina de Oféliatrackbmusic | NTONDC | 23421.05% | - | 1.6K16311.03% | |
13 | 2LOVEChily | Newjack Music / Chap-Chap Control | 18763.64% | 154.9K27.6K21.64% | 280.5K26.7K10.53% | |
14 | KazdouraNassif Zeytoun & ABU WARD | T.start | 43410.26% | 594.6K75.8K14.61% | 2M187K10.22% | |
15 | Stand by me (Koulchi b'Chaabi)كولشي بالشعبي - Koulchi b'Chaabi | 960643 Records DK | 7240% | 9.4K1.7K21.44% | 11.5K9889.42% | |
16 | La mulți ani și prieteni și dușmaniCulita Sterp & Florin Cercel | Culita Sterp | 44100% | - | 5.4K4629.41% | |
17 | Mon EnterrementL'AnOonyme | 10992688 Records DK | 8356.41% | 73.2K6.7K10.04% | 95.7K8.1K9.28% | |
18 | SP Production | 6147.02% | - | 1.5K1269.16% | ||
19 | FOCUSAshvma | PDS records | 19426.67% | 1.7M136.4K8.76% | 411K31.8K8.37% | |
20 | Cand se face 12 fixLuCash Music | LuCash Music | 12220% | 8.1K2683.42% | 133.3K9.7K7.82% | |
21 | Queen AfricaYodé & Siro, Mouhsine Jdidi & Kkeda | YES Company | 3512.94% | 80.4K4.3K5.64% | 1.3M87.6K7.36% | |
22 | Piano Keys | 84100% | 281.8K25.1K9.79% | 600.5K40.3K7.2% | ||
23 | meaningful love (feat. coye)Silo & Steven Cranberry | silo | 24420% | 416.1K27K6.93% | 56K3.7K7.12% | |
24 | Tchébé 2xBilouki | MK9 | 6211.64% | 1.2M144.3K13.33% | 694.7K45.7K7.04% | |
25 | EvolutionGALEGO_BJJ | GALEGO_BJJ | 5300% | - | 3.5K2276.94% |
Loading more songs...