
| Rank | Play | Sound name on TikTok | Song Title | Record label | 24h % Growth | High-Reach Creates 24h | High-Reach Creates 7 Days | High-Reach Creates Total | Evolution | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dancing2Keli Holiday | Keli Holiday Keli Holiday | 1.23% | 68 | 444 | 5.6K | ||||
| 2 | Piano ManBilly Joel | Sony Music Entertainment Sony Music Entertainment | 24.58% | 59 | 187 | 299 | ||||
| 3 | I RunHAVEN. & Kaitlin Aragon | Isekai / Broke / AAO Isekai / Broke / AAO | 15.09% | 35 | 199 | 267 | ||||
| 4 | CHANELTyla | FAX Records, under exclusive license to Epic Records, a division of Sony Music Entertainment FAX Records, under exclusive license to Epic Records, a division of Sony Music Entertainment | 11.05% | 21 | 101 | 211 | ||||
| 5 | CHANELTyla | FAX Records, under exclusive license to Epic Records, a division of Sony Music Entertainment FAX Records, under exclusive license to Epic Records, a division of Sony Music Entertainment | 5.36% | 17 | 123 | 334 | ||||
| 6 | The Less I Know the BetterTame Impala | Modular Recordings, under exclusive license to Universal Music Australia Pty Limited Modular Recordings, under exclusive license to Universal Music Australia Pty Limited | 31.37% | 16 | 66 | 67 | ||||
| 7 | PhantomEsDeeKid & Rico Ace | EsDeeKid, Rico Ace EsDeeKid, Rico Ace | 5.75% | 15 | 39 | 276 | ||||
| 8 | CHANELTyla | FAX Records, under exclusive license to Epic Records, a division of Sony Music Entertainment FAX Records, under exclusive license to Epic Records, a division of Sony Music Entertainment | 8.88% | 15 | 113 | 184 | ||||
| 9 | Let Alone The One You LoveOlivia Dean | Universal Music Operations Limited Universal Music Operations Limited | 11.2% | 14 | 49 | 139 | ||||
| 10 | Raubzug (Hefty GSG9 Remix)Adrian Richter | Silent Hell Records Silent Hell Records | 54.17% | 13 | 28 | 37 | ||||
| 11 | Sony Music Entertainment (UK) Sony Music Entertainment (UK) | 38.24% | 13 | 47 | 47 | |||||
| 12 | do re miblackbear | Beartrap, LLC, under exclusive license to Alamo Records, LLC/Sony Music Entertainment Beartrap, LLC, under exclusive license to Alamo Records, LLC/Sony Music Entertainment | 20.75% | 11 | 61 | 64 | ||||
| 13 | Ladyfingers (piano version)Harry Nicholson | 2860243 Records DK 2860243 Records DK | 57.89% | 11 | 14 | 30 | ||||
| 14 | Hold My HandJess Glynne | Warner Music UK Limited Warner Music UK Limited | 275% | 11 | 15 | 15 | ||||
| 15 | What's Up?4 Non Blondes | Interscope Records Interscope Records | 0.87% | 10 | 82 | 1.2K | ||||
| 16 | PhantomEsDeeKid & Rico Ace | EsDeeKid, Rico Ace EsDeeKid, Rico Ace | 18.87% | 10 | 32 | 63 | ||||
| 17 | Hold My HandJess Glynne | Warner Music UK Limited Warner Music UK Limited | 111.11% | 10 | 19 | 19 | ||||
| 18 | RAYE under exclusive license to Human Re Sources RAYE under exclusive license to Human Re Sources | 1.51% | 9 | 78 | 605 | |||||
| 19 | Song not found | - | 11.69% | 9 | 52 | 86 | ||||
| 20 | Song not found | - | 18.37% | 9 | 18 | 58 | ||||
| 21 | So Easy (To Fall In Love)Olivia Dean | Universal Music Operations Limited Universal Music Operations Limited | 1.1% | 9 | 72 | 830 | ||||
| 22 | ![]() Yacht ClubMusicBox | サ・ヨ・ウ・ナ・ラ (オリジナル歌手:チェッカーズ)J-Pop J研 | - | 0.64% | 8 | 22 | 1.3K | |||
| 23 | Christmas Is ComingDM Production | DM Production DM Production | 2.16% | 8 | 33 | 378 | ||||
| 24 | The Fate of OpheliaTaylor Swift | Taylor Swift Taylor Swift | 1.18% | 8 | 59 | 684 | ||||
| 25 | Cooking BossaKids Sound | 株式会社オーディオストック 株式会社オーディオストック | 0.77% | 7 | 28 | 913 |
Loading more sounds...